Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/39458Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SANTOS, Lourdes Regina Correa dos | - |
| dc.contributor.author | BARROS, Maria Helena Angelo de | - |
| dc.contributor.author | ABADE, Mariana Lopes | - |
| dc.contributor.author | SANTOS, Nycollas Thony dos | - |
| dc.contributor.author | CAUM, Samuel | - |
| dc.contributor.author | RODRIGUES, Samuel Felipe | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T19:04:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-10T19:04:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-06 | - |
| dc.identifier.citation | ANGELO DE BARROS, Maria Helena; ABADE, Mariana Lopes; SANTOS, Nycollas Thony dos; CAUM, Samuel; RODRIGUES, Samuel Felipe. Fast fashion e a cultura do consumismo: impactos socias, ambientais e econômicos da moda descartável. Orientadora: Lourdes Regina Correa dos Santos. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Meio Ambiente) – Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, ETEC Vasco Antônio Venchiarutti, Jundiaí – SP, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/39458 | - |
| dc.description.abstract | A indústria da moda contemporânea enfrenta críticas crescentes devido aos seus impactos ambientais, sociais e econômicos. O modelo de produção em massa, aliado ao consumo acelerado, resulta em problemas significativos, como o descarte inadequado de roupas, a longa decomposição de materiais sintéticos e o acúmulo de resíduos têxteis. Estima-se que a produção global de fibras têxteis tenha atingido 111 milhões de toneladas em 2019, com previsão de crescimento contínuo, agravando a geração de resíduos e a sobrecarga de aterros sanitários. (A Fast Fashion e a sustentabilidade. Blog Salto Santander, 2025. Além dos impactos ambientais, há questões sociais alarmantes. No Brasil, casos de trabalho análogo à escravidão na indústria da moda têm sido recorrentes, envolvendo trabalhadores em condições degradantes, jornadas exaustivas e remuneração inadequada. A falta de transparência das marcas em relação às condições de trabalho em suas cadeias produtivas contribui para a perpetuação dessas práticas. As marcas da moda flagradas com trabalho escravo de acordo com a Revista Metrópoles, 2022. Apenas 22% Das Marcas Brasileiras Revelam Dados de Trabalho Escravo Diante desse cenário, surgem alternativas sustentáveis que buscam mitigar esses impactos, como o uso de roupas recicladas e biodegradáveis, a promoção de brechós e o incentivo à produção de roupas mais duráveis. Estas iniciativas visam não apenas reduzir os danos ambientais, mas também promover condições de trabalho mais justas e conscientes. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Meio Ambiente | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 008 | pt_BR |
| dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
| dc.subject | Impactos ambientais | pt_BR |
| dc.subject | Consumo | pt_BR |
| dc.subject.other | Ambiente e Saúde | pt_BR |
| dc.title | Fast fashion e a cultura do consumismo: impactos sociais, ambientais e econômicos da moda descartável | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Final fast faschion.pdf | 741.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.