Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/38518Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | OLIVEIRA, Douglas Eldo Pereira de | - |
| dc.contributor.author | GOMES, Júlia Antão da Costa | - |
| dc.contributor.author | SIQUEIRA, Wagner Lopes de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T13:41:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-14T13:41:45Z | - |
| dc.date.issued | 2022-06 | - |
| dc.identifier.citation | GOMES, J. A. da C.; SIQUEIRA, W. L. DE; OLIVEIRA, D.E.P. de. Análise do uso de alumínio reciclado no processo de sinterização seletiva via impressão 3D na perspectiva da economia circular. Guarulhos: Fatec Guarulhos, 2022. 33p. Trabalho de Graduação (Tecnólogo em Gestão da Produção Industrial) – Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Faculdade de Tecnologia de Guarulhos. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/38518 | - |
| dc.description.abstract | Esse artigo tem por objetivo a análise de uma perspectiva sobre a introdução das técnicas de impressão 3D no mercado alumínio reciclado. A tecnologia em questão demonstra um caráter disruptivo com relação a outras tecnologias incrementais ao longo da evolução de métodos de manufatura, e devido a isso almejamos analisar o uso de tal processo não só dentro da indústria, mas também no econômico e social. A sociedade contemporânea testemunha um momento singular onde a desconfiança com o conceito de economia linear, (baseada em extrair, transformar, produzir, utilizar e descartar) vem ganhando destaque no cenário político e cultural. Essa desconfiança cunhou o dogma sustentabilidade, ou seja, a sociedade indaga se os produtos que consome são economicamente sustentáveis em relação ao ambiente em que se vive ou o ambiente em que foram concebidos, e mediante a essa desconfiança o mercado tende a se adaptar. Em uma assembleia realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) houve a divulgação do documento intitulado “Our Common Future” ou também conhecido por Relatório Brundtland (1987), no qual ficou definido que o Desenvolvimento Sustentável seria atender as necessidades presentes sem afetar as necessidades das gerações futuras. Nessa linha de pensamento surge a economia circular, como uma alternativa sustentável ao modelo linear. Nessa perspectiva nos cabe analisar a inserção impressão 3D como facilitadora para o aproveitamento do alumínio reciclado, uma vez que no Brasil, 68% do material utilizado na produção é oriundo da reciclagem, (Cardoso, et.al. BNDS- 2011). Entretanto o incremento da impressão 3D em paralelo aos atuais métodos de manufatura avança lentamente, por fatores como dificuldade de obtenção de matéria prima beneficiada para o processo de sinterização seletiva a laser, método indicado à impressão do alumínio, e até pouca difusão das técnicas de trabalho. Devido a isso, pretende se analisar os atuais métodos para obtenção de matéria prima reciclada destinada aos processos de impressão 3D, e assim demonstrar a importância do tema por meio de uma revisão bibliográfica, fundamentada no anseio social por iniciativas sustentáveis que equilibrem os métodos de produção derivados da atual perspectiva da economia linear. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 167 | pt_BR |
| dc.subject | Economia circular | pt_BR |
| dc.subject | Alumínio | pt_BR |
| dc.subject | Impressão 3D | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Análise do uso de alumínio reciclado no processo de sinterização seletiva via impressão 3D na perspectiva da economia circular | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | Outros... | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANÁLISE DO USO DE ALUMÍNIO RECICLADO NO PROCESSO DE SINTERIZAÇÃO SELETIVA VIA IMPRESSÃO 3D NA PERSPECTIVA DA ECONOMIA CIRCULAR.pdf | 463.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.