Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/38514Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TEODORO, Luiz Fernando | - |
| dc.contributor.author | FERNANDES, Andreza dos Santos | - |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, Josefa Edite da Costa | - |
| dc.contributor.author | FREITAS, Juliana Negrão de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T13:40:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-14T13:40:43Z | - |
| dc.date.issued | 2020-11 | - |
| dc.identifier.citation | FERNANDES, A.S.; OLIVEIRA, J.ED. da C.; FREITAS, J.N. de; TEODORO, L.F. Análise de desempenho da gestão e estoque de uma microempresa do setor varejista de materiais de construção. Guarulhos: Fatec Guarulhos, 2020. 10p. Trabalho de Graduação (Tecnólogo em Logística) – Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Faculdade de Tecnologia de Guarulhos. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/38514 | - |
| dc.description.abstract | O presente estudo de caso relata como uma microempresa do setor da construção civil da cidade de Guarulhos/SP trabalha em seu ambiente interno. O objetivo do estudo é mostrar como a empresa pode desenvolver novas técnicas de controle, visando a modernização e a qualificação dos seus serviços e colaboradores. Para alcançar o objetivo, foram conduzidas entrevistas com os proprietários e com o funcionário da empresa identificando pontos a serem aperfeiçoados. Na entrevista foram coletadas informações que serão abordadas no presente trabalho e que expuseram os pontos da empresa a serem aprimorados através da intervenção proposta, dando-se ênfase para as tecnologias usadas para controle de estoque e para o maior controle de sua gestão financeira. A proposta de intervenção para o estudo de caso foi apoiada com referencial teórico e com uma pesquisa estruturada dentro do setor referente a empresa abordada. Conforme o desenvolvimento do trabalho, identificou-se que a empresa poderia otimizar seus serviços com uma intervenção de proposta adequada e uma direção para o aprimoramento. Por fim, foram apresentados como proposta de intervenção cursos gratuitos de desenvolvimento das capacidades gerenciais dos proprietários, e um software, abrangente, com facilidades, e que supre as necessidades da empresa. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 167 | pt_BR |
| dc.subject | Microempresas | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de estoques | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Análise de desempenho da gestão e estoque de uma microempresa do setor varejista de materiais de construção | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANÁLISE DE DESEMPENHO DA GESTÃO E ESTOQUE DE UMA MICROEMPRESA DO SETOR VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.pdf | 264.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.