Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/38512Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TALLACH, Vanderlei | - |
| dc.contributor.author | PEREIRA, Gisele Braga Campos | - |
| dc.contributor.author | MACIEL, Marcela Adriana Rocha | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T13:40:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-14T13:40:13Z | - |
| dc.date.issued | 2020-11 | - |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, G.B.C.; MACIEL, M.A.R. A curva ABC na gestão de estoque: um estudo de caso em uma microempresa informal de pães caseiros – Guarulhos/SP. Guarulhos: Fatec Guarulhos, 2020. 6p. Trabalho de Graduação (Tecnólogo em Logística) – Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Faculdade de Tecnologia de Guarulhos. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/38512 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho justifica-se pela preocupação da empresa objeto de estudo em administrar corretamente seus níveis de estoques e reduzir os seus custos com matéria prima. Durante o período de isolamento social, devido à pandemia do COVID 19, houve uma redução no número de pedidos recebidos pela microempresa, evidenciando a necessidade de adequar seu estoque de acordo com a nova realidade. Deste modo, neste estudo, será utilizada a análise da curva ABC, com o objetivo de oferecer informações com a finalidade de identificar os produtos mais relevantes em termos financeiros. O objeto do presente estudo trata-se de uma microempresa informal, denominada “Delícias da Gíh”, atuante no ramo de panificação, realizando a sua produção de forma caseira e localizada no munícipio de Guarulhos – SP. Portanto, este estudo tem como objetivo analisar a empresa em questão quanto a gestão de seus estoques, tendo como foco o emprego da técnica intitulada curva ABC e, bem como, do estoque mínimo e estoque máximo. Isto porque, a microempresa de pães caseiros apresenta problemas na gestão do estoque, estes os quais têm afetado seus resultados financeiros, dificultando o seu crescimento no mercado. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 167 | pt_BR |
| dc.subject | Estoques (gerenciamento) | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de estoques | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | A curva ABC na gestão de estoque: um estudo de caso em uma microempresa informal de pães caseiros | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| A CURVA ABC NA GESTÃO DE ESTOQUE UM ESTUDO DE CASO EM UMA MICROEMPRESA INFORMAL DE PÃES CASEIROS – GUARULHOS SP.pdf | 310.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.