Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/38510Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MARTINO NETO, José | - |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, Helena Maria da Silva | - |
| dc.contributor.author | OLVEIRA, Michel Diego dos Reis | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T13:39:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-14T13:39:38Z | - |
| dc.date.issued | 2021-12 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, H.M.da S.; OLIVEIRA, M.D.dos R.; MARTINO NETO, J. Simulação como pilar da indústria 4.0 na construção de fábricas inteligentes: o estado da arte. Guarulhos: Fatec Guarulhos, 2021. 17p. Trabalho de Graduação (Tecnólogo em Gestão da Produção Industrial) – Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Faculdade de Tecnologia de Guarulhos. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/38510 | - |
| dc.description.abstract | A indústria 4.0 é marcada pela implementação de tecnologias avançadas que oferecem maior domínio da produção, agilidade, competitividade e flexibilidade. Essas tecnologias formam os pilares da indústria 4.0. A utilização de tais tecnologias influenciam no comportamento das fábricas, que adquirem autonomia, integração, eficiência e descentralizam suas decisões, transformando a fábrica de outrora em fábricas inteligentes. Entre os pilares está a simulação, técnica que utiliza da coleta de dados e de modelagem computacional para analisar as fases decorrentes de um processo, reproduzindo o mundo físico no mundo virtual. Estrategicamente a simulação é uma ferramenta de vantagem competitiva, que pode auxiliar e muito uma organização a se manter em uma boa posição no mercado. Além disso, um dos princípios da fábrica inteligente é a virtualização, onde a fábrica física é reproduzida virtualmente, sendo indispensável o uso da simulação. O objetivo deste trabalho é apresentar as principais aplicações da simulação como pilar da indústria 4.0 e sua colaboração na construção de fábricas inteligentes. A contribuição deste trabalho é ajudar na divulgação do conceito, que possa servir como referência para trabalhos futuros. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 167 | pt_BR |
| dc.subject | Produção industrial | pt_BR |
| dc.subject | Indústria 4.0 | pt_BR |
| dc.subject | Vantagem competitiva | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Simulação como pilar da indústria 4.0 na construção de fábricas inteligentes: o estado da arte | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SIMULAÇÃO COMO PILAR DA INDÚSTRIA 4.0 NA CONSTRUÇÃO DE FÁBRICAS INTELIGENTES O ESTADO DA ARTE.pdf | 391.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.