Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/37637Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TEIXEIRA, Flávio Denis de Jesus | - |
| dc.contributor.author | RIBEIRO, Danielly Yasmin Bonini | - |
| dc.contributor.author | MOREIRA, Fernanda Beatriz Felix | - |
| dc.contributor.author | FOGAÇA, Letícia Adriana Felix | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T17:34:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-30T17:34:57Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-02 | - |
| dc.identifier.citation | RIBEIRO, Danielly Yasmin Bonini; MOREIRA, Fernanda Beatriz Felix; FOGAÇA, Letícia Adriana Felix. Compensação de carbono na logística, 2024. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Administração) - ETEC de Sumaré, Sumaré, 2024 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/37637 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho explora a compensação de carbono na logística, utilizando como objeto de estudo inicial o projeto "Frete Verde" das empresas Cargo X e Fretebras, pertencentes ao grupo Frete.com. O transporte rodoviário, responsável por 70% das emissões de CO₂ no Brasil, desempenha um papel de destaque na liberação de gases de efeito estufa. A pesquisa utiliza uma abordagem qualitativa e análise de dados para avaliar o impacto dessas emissões, propondo práticas sustentáveis para mitigação de riscos, alinhadas com o Acordo de Paris, a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) e iniciativas de ESG (Environmental, Social andGovernance). O projeto "Frete Verde" tem como objetivo mensurar, otimizar e compensar as emissões de CO₂, utilizando uma calculadora de CO₂ baseada na ISO 14053:2023, desenvolvida para medir a pegada de carbono em operações logísticas. Além disso, a Cargo X oferece a compensação por meio de créditos de carbono, que são adquiridos para neutralizar as emissões. O estudo também propõe uma solução inovadora: a criação de estações de recarga e reabastecimento onde o CO₂ capturado pelos caminhões possa ser convertido em combustível reutilizável, promovendo uma logística mais eficiente e sustentável. A implementação dessa solução depende de investimentos governamentais e empresariais, mas apresenta uma alternativa promissora para descarbonizar o setor de transporte rodoviário no Brasil. Apesar de várias iniciativas da Fretebras e outras empresas sobre compensação de carbono, ainda não temos políticas públicas fortes o suficiente para penalizar os responsáveis por altas emissões de CO2, seja transportadoras ou indústrias, contamos apenas com o acordo de Paris para conscientização dos impactos que estas causam no ambiente e ideias propostas para salvarmos o meio ambiente de uma morte iminente. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Administração | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 302 | pt_BR |
| dc.subject | Logística reversa | pt_BR |
| dc.subject | Carbono | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Compensação de carbono na logística | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tecnicoadministração_2024_2_daniellyyasminbonini_compensaçãocarbonologística.pdf | 156.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.