Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/37544| Title: | Aproveitamento do efeito seebeck em uso conjunto com placas fotovoltaicas |
| Other Titles: | Taking advantage of the Seebeck effect in conjunction with photovoltaic panels. |
| Authors: | ROCHA, Anderson de Sousa ROQUE, Evandro Monteiro ARAÚJO, Leonardo de Castro |
| Advisor: | RIBOLLA, Adriano |
| type of document: | Monografia |
| Keywords: | Mecânica automobilística;Engenharia automotiva;Tecnologia;Estudos de avaliação;Geração de energia alternativa;Energia elétrica;Sustentabilidade;Energia solar;Veículos |
| Issue Date: | 19-Dec-2020 |
| Publisher: | 160 |
| Citation: | ROCHA, Anderson de Sousa; ROQUE, Evandro Monteiro; ARAÚJO, Leonardo de Castro. Aproveitamento do efeito seebeck em uso conjunto com placas fotovoltaicas. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em Mecânica Automobilística) - Faculdade de Tecnologia de Santo André, Santo André, 2020. 74 f. il. |
| Abstract: | RESUMO O objetivo deste trabalho é desenvolver um estudo preliminar para aplicação de módulos termoelétricos de forma sustentável em conjunto com placas fotovoltaicas, para aproveitar a carga térmica absorvida pelos painéis solares e transformá-la em energia elétrica utilizando o efeito Peltier-Seebeck. O projeto inclui o desenvolvimento de protótipo de teto solar, considerando que os módulos termoelétricos serão acionados pelo fenômeno Peltier-Seebeck, que utilizará como energia o calor absorvido pelo painel solar do próprio veículo. ABSTRACT The aim of this work is the development of preliminary study for the application of thermoelectric modules in a sustainable way and together with photovoltaic plates, to take advantage of the thermal load absorbed by the solar panels and transformation into electrical energy using by the Peltier-Seebeck effect. The project includes a prototype development of sunroof, considering that solar thermal system will be powered by the Peltier-Seebeck phenomenon, which uses as energy the absorbed heat by the solar panel of the vehicle itself. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/37544 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| APROVEITAMENTO DO EFEITO SEEBECK EM USO CONJUNTO Anderson S. Rocha, Evandro M. Roque e Leonardo C. Araújo MECANICA.pdf Restricted Access | 3.39 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.