Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/36981Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | BUENO, Gabriel | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Maria Fernanda de Amorim | - |
| dc.contributor.other | SOUZA, Júlio César de | - |
| dc.contributor.other | SANTOS, Marcio Cristian Sandro dos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T12:18:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-22T12:18:17Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06-13 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Maria Fernanda de Amorim. Análise financeira da produção de bioeletricidade da Usina São Martinho no período de 2018 a 2023, 2023. Trabalho de Graduação (Curso Superior em Biocombustíveis) - Fatec Nilo de Stéfani, Jaboticabal, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/36981 | - |
| dc.description.abstract | A produção de bioeletricidade na Usina São Martinho apresenta uma sustentabilidade econômica favorável, permitindo a geração de receitas adicionais, a redução de custos de energia e a utilização eficiente de subprodutos da produção de açúcar e etanol. Essa forma de energia renovável contribui para a diversificação da matriz energética e para o desenvolvimento sustentável do setor sucroenergético. Com o estudo concluímos que a margem operacional na produção de bioeletricidade esteve sempre acima quando comparada a produção de açúcar e etanol, assim como a receita líquida de vendas se manteve inalterada acima de R$200 milhões. A produção da bioeletricidade é então uma estratégia financeiramente viável, resultando em maior lucratividade. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Bioelectricity production at the São Martinho Mill offers favorable economic sustainability, allowing for the generation of additional revenue, reduced energy costs, and the efficient use of byproducts from sugar and ethanol production. This form of renewable energy contributes to the diversification of the energy matrix and the sustainable development of the sugar-energy sector. The study concluded that the operating margin in bioelectricity production has consistently been higher than that of sugar and ethanol, and net sales revenue has remained unchanged at over R$200 million. Bioelectricity production is therefore a financially viable strategy, resulting in greater profitability. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Biocombustíveis | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 173 | pt_BR |
| dc.subject | Bioenergia | pt_BR |
| dc.subject | Fontes alternativas de energia | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
| dc.subject.other | Produção Industrial | pt_BR |
| dc.title | Análise financeira da produção de bioeletricidade da Usina São Martinho no período de 2018 a 2023 | pt_BR |
| dc.title.alternative | Financial analysis of bioelectricity production at the São Martinho Plant from 2018 to 2023 | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TG BIO - Maria Fernanda de Amorim Silva.pdf | 314.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.