Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/34952| Title: | Indústria 4.0 em Itu-SP: impactos no desenvolvimento e na geração de emprego e renda |
| Other Titles: | Industry 4.0 in Itu-SP: impacts on development and job and income generation |
| Authors: | CAMARGO, Daniela Lopes MACHADO, Flávia Patrícia |
| Advisor: | PLATERO, Luciana Gonçalves |
| type of document: | Artigo Científico |
| Keywords: | Automação industrial;TECNOLOGIAS DIGITAIS;Inovação;Qualificação profissional;Desenvolvimento sustentável |
| Issue Date: | 25-Jun-2025 |
| Publisher: | 002 – Fatec São Paulo (Bom Retiro – São Paulo) |
| Citation: | CAMARGO, Daniela Lopes; MACHADO, Flávia Patrícia. Indústria 4.0 em Itu-SP: impactos no desenvolvimento e na geração de emprego e renda, 2025. Trabalho de graduação (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial - Graduação Tecnológica à Distância) - Faculdade de Tecnologia de São Paulo, São Paulo, 2025. |
| Abstract: | Este trabalho tem como objetivo analisar a aplicação do conceito de Indústria 4.0 no município de Itu e compreender os impactos dessa transformação no desenvolvimento econômico local. A escolha do tema justifica-se pela relevância crescente das tecnologias avançadas nos processos produtivos e pela necessidade de adaptação das indústrias à nova realidade digital. Para atingir esse objetivo, foi realizada uma pesquisa de caráter exploratório com base em revisão bibliográfica e levantamento de informações sobre empresas que adotam recursos como automação, inteligência artificial, internet das coisas e análise de dados. Os procedimentos adotados permitiram identificar que diversas indústrias em Itu já incorporam práticas compatíveis com a Indústria 4.0. Os resultados indicam que essas mudanças tecnológicas promovem maior eficiência operacional, redução de custos, geração de empregos qualificados e estímulo à inovação. Observou-se também uma relação positiva entre a modernização industrial e o fortalecimento da economia local, contribuindo para o aumento da competitividade do município na região. A interação com a comunidade externa se dá por meio da capacitação de mão de obra, parcerias com instituições de ensino e fomento ao desenvolvimento sustentável. Conclui-se que a adoção das práticas da Indústria 4.0 nas empresas de Itu representa um avanço significativo na trajetória de inovação e crescimento regional. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/34952 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| gestaoempresarial_2025_1_danielacamargo_industria4.0emituspimpactos.pdf Restricted Access | 338.41 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| gestaoempresarial_2025_1_danielacamargo_industria4.0emituspimpactos_TA.pdf Restricted Access | 149.97 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.