Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/29403
Title: | Uma contribuição à operacionalidade de cargas através da intermodalidade no caso brasileiro |
Other Titles: | A contribution to cargo operability through intermodality in the Brazilian case |
Authors: | FERREIRA, Paulo José Alves |
Advisor: | COLENCI JUNIOR, Alfredo |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Transportes;Terminais intermodais;Transporte de carga |
Issue Date: | Nov-2009 |
Publisher: | 105 |
Citation: | FERREIRA, Paulo José Alves. Uma contribuição à operacionalidade de cargas através da intermodalidade no caso brasileiro, 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2009. |
Abstract: | A busca de um custo menor nos transportes faz com que empresas busquem medidas operacionais de transporte que visem essa redução da parcela do transporte na formação do preço do produto. O objetivo deste trabalho tem como oferecer contribuição para a melhoria da produtividade do transporte de cargas através do melhor entendimento das questões que regem sua operacionalidade, tomado por base o cenário brasileiro. Com a integração dos modais, desenvolver o transporte a fim de abaixar o custo operacional, aumentar a confiabilidade e a obtenção de uma melhor integração dos modais a fim de realizar a intermodalidade com a eficiência intermodal, sem perdas e com ganhos no fator custo dos transportes. Com suas características operacionais, principalmente aquelas que com o mau entendimento prejudica a operação logística resultando baixa na produtividade e aumentando o custo no transporte de modo a influenciar o valor das cargas devido o uso errôneo dos modais, tendo alguns já existentes. Com um estudo de caso, das empresas: Azul Linhas Aérea Brasileira e a Azul Cargo, a qual atua no setor de transporte de cargas aéreas, em território nacional, com uma análise do setor aéreo de transporte de cargas, suas operações de transporte aéreo, suas possíveis integrações com os modais e com os dados obtidos de modo quantitativo, considerar a compreensão da matriz do transporte, sua operacionalidade, sua interpretação do fenômeno, com a demonstração do problema estudado, análise dos pontos comuns e as discrepâncias entre eles. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/29403 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Paulo José Alves Ferreira.pdf Restricted Access | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.