Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/29233
Title: | Estudo de Viabilidade Brazitee |
Authors: | SILVA, Ana Gabriela Malvão do Carmo SILVA, Jessica Aparecida de Castro GONÇALVES, Karen Aparecida Alves RODRIGUES, Karen dos Santos REIS, Larissa Araujo Farias dos CARLOS, Leonardo Augusto Andrade BENTO, Maria Eduarda Silva Ferreira |
Advisor: | Spalding, Marcos |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Chá;Sustentabilidade;Exportação;Saúde;Inovação;Bem-estar social |
Issue Date: | 9-Dec-2024 |
Publisher: | 106 |
Citation: | SILVA, Ana Gabriela Malvão do Carmo; SILVA, Jessica Aparecida de Castro; GONÇALVES, Karen Aparecida Alves; RODRIGUES, Karen dos Santos; REIS, Larissa Araujo Farias dos; CARLOS, Leonardo Augusto Andrade; BENTO, Maria Eduarda Silva Ferreira. Estudo de Viabilidade Brazitee, 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia Prof. João Mod. Guaratinguetá, 2024. |
Abstract: | Este estudo de viabilidade examina a entrada da BraziTee no mercado suíço com o chá de guaraná em uma embalagem de plástico verde derivado da fibra da cana de açúcar. A análise abrange aspectos macroeconômicos, tendências de consumo, concorrência e regulamentações do setor de chás na Suíça, além de identificar pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças para que empresa possa estabelecer estratégias de marketing, comunicação, logística e projeções financeiras, evidenciando a viabilidade econômica e a potencial lucratividade da operação. Com base nesses dados é possível ter visão dos
possíveis cenários em que a empresa pode operar e escolher o que melhor lhe dará o retorno esperado do investimento. This feasibility study examines BraziTee's entry into the Swiss market with guarana tea in green plastic packaging derived from sugar cane fiber. The analysis covers macroeconomic aspects, consumer trends, competition and regulations of the tea sector in Switzerland, in addition to identifying strengths and weaknesses, opportunities and threats so that the company can establish marketing, communication, logistics and financial projections strategies, highlighting the viability economic and potential profitability of the operation. Based on this data, it is possible to have a view of the possible scenarios in which the company can operate and choose the one that will best give the expected return on investment. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/29233 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gestao_empresarial_2024_2_ana_gabriela_malvao_do_carmo_silva_estudo_de_viabilidade_brazitee.pdf Restricted Access | 2.8 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.