Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26962
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SARNI, Mírian Isabel Junqueira | - |
dc.contributor.author | FERREIRA, Edgar Aparecido | - |
dc.contributor.author | BISSON, Glauber Heck | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T19:54:54Z | - |
dc.date.available | 2024-12-09T19:54:54Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Edgar Aparecido; BISSON, Glauber Heck. Descontinuidades de soldagens nos aços inoxidáveis ferríticos. 2014. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Mecânica: Processos de Soldagem) - Faculdade de Tecnologia de Sertãozinho "Dep. Waldyr Alceu Trigo", Sertãozinho, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26962 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste estudo é apresentar uma avaliação sobre a presença de descontinuidades de soldagens presentes nos aços inoxidáveis ferríticos, da série AISI 420 proveniente de dois processos de soldagem, por eletrodo revestido (SMAW) e MIG-MAG (GMAW), utilizando os parâmetros corretos para este material. Este material possui um custo mais acessível que os demais aços inoxidáveis, com isto tem se mostrado como uma alternativa às ligas de aços carbonos, onde a resistência à corrosão e o acabamento superficial são exigidos. As amostras produzidas foram submetidas ao ensaio por liquido penetrante, onde através de macroscopia pode-se observar a presença de descontinuidades. | pt_BR |
dc.description.abstract | The aim of this study is to present an evaluation of the presence of discontinuities in welds present in ferritic steels, in the AISI 430 series from two processes of welding, by SMAW (SMAW) and MIG-MAG (GMAW), using the correct parameters for this material. This material has a more affordable cost than other stainless steels with this, it has been shown as an alternative alloy to carbon steels in which the corrosion resistance and surface finish are required, by submitting the samples produced to the tests by penetrating liquid tests, in which through an optical macroscopic we can observe the presence of discontinuities. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Mecânica: Processos de Soldagem | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 176 | pt_BR |
dc.subject | Mecânica | pt_BR |
dc.subject | Soldagem | pt_BR |
dc.subject | Aço | pt_BR |
dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
dc.title | Descontinuidades de soldagens nos aços inoxidáveis ferríticos | pt_BR |
dc.title.alternative | Welding discontinuities of ferritic stainless steels | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dcterms.type | - | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mecanica_2014_edgar_aparecido_ferreira_descontinuidades_de_soldagem_nos_acos.pdf Restricted Access | 13.81 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.