Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26656
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GALEGALE, Napoleão Verardi | - |
dc.contributor.author | ALMEIDA, Rodrigo Figueredo de | - |
dc.contributor.other | ARIMA, Carlos Hideo | - |
dc.contributor.other | YOSHIKUNI, Adilson Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T16:47:42Z | - |
dc.date.available | 2024-12-05T16:47:42Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-25 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Rodrigo Figueredo de. Internacionalização de processos de negócios: um estudo de caso de um banco global com operações no Brasil. 101 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologia em Sistemas Produtivos). Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, São Paulo, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26656 | - |
dc.description.abstract | O segmento bancário investe anualmente entre 19 e 21 bilhões de reais em tecnologia da informação, o que representa 18% dos investimentos em TI no Brasil, sendo o mesmo percentual de países como os Estados Unidos e a França, mas que ao mesmo tempo possui uma carência de estudos indicando a sinergia entre os temas BPM, processos de negócios, internacionalização de processos e o apoio de TI em processos de negócios no segmento bancário, apontando a necessidade de estudos mais aprofundados sobre o tema. Este estudo tem como objetivo fornecer uma melhor compreensão de como a internacionalização de processos de negócios apoiada pelo BPM e pela TI pode possibilitar a geração de ganhos para a organização dentro do segmento bancário. A metodologia utilizada neste trabalho é uma pesquisa do tipo descritiva e a sua abordagem é qualitativa, com a realização de um estudo de caso. A empresa alvo do estudo de caso foi selecionada de forma não aleatória, porém atendeu o critério de possuir um projeto de internacionalização de processos de negócios em uso e com resultados já alcançados. Trata-se de um banco internacional sediado nos Estados Unidos e com atuação em mais de cem países e que oferece no Brasil diversos serviços bancários, como seguros, empréstimos, cartões de crédito e produtos de investimento, para o segmento varejista e corporativo com foco em médias e grandes empresas. Como resultado constatou-se que por meio de um investimento de US$ 120 milhões no projeto de internacionalização com o apoio do BPM e o apoio da TI, deverá gerar uma receita adicional prevista de US$ 508 milhões nos próximos dez anos e uma redução de custos na ordem de US$ 491 milhões no mesmo período, além de benefícios intangíveis. | pt_BR |
dc.description.abstract | The banking segment invests annually between 19 and 21 billion of Real in information technology, which represents 18% of IT investments in Brazil, it represents the same percentage of countries like the United States and France, but at the same time has a Lack of studies indicating the synergy between BPM topics, business processes, internationalization of processes and IT support in business processes on the banking segment, pointing out the need for more in-depth studies on the subject. This study aims to provide a better understanding of how internationalization of business processes supported by BPM and IT can enable the organization to generate profits within the banking segment. The methodology used in this work is a descriptive research and its approach is qualitative, with the accomplishment of a case study. The target company of the case study was selected in a non- random manner, but met the criterion of having an internationalization project of business processes in use and with results already achieved. It is an international bank based in the United States and operating in more than 100 countries. It offers banking services in Brazil, such as insurance, loans, credit cards and investment products, to the retail and corporate segment focused on Medium and large companies. As a result, it was realized that through an investment of US$ 120 million in the internationalization project with the support of BPM and the support of IT, it should generate an additional estimated revenue of US$ 508 million over the next ten years and a reduction of Costs of US$ 491 million in the same period, as well as intangible benefits. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologia em Sistemas Produtivos | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UPEP - Unidade de Pós-graduação, Extensão e Pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Processos de negócio | pt_BR |
dc.subject | Internacionalização de empresas | pt_BR |
dc.subject | Bancos | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.title | Internacionalização de processos de negócios: um estudo de caso de um banco global com operações no Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Internationalization of business processes: a case study of a global bank with operations in Brazil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dcterms.subject | Sistemas produtivos | pt_BR |
dcterms.tableOfContents | - | pt_BR |
dcterms.type | - | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPEP_Internacionalizaçãodeprocessosdenegócios _RodrigoFigueredodeAlmeida_2017.pdf | 3.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.