Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26392
Title: | Estudo do efeito do alívio de tensões em tubos ASTM A213 T22 soldados |
Other Titles: | Study of the effect of stress relief on welded ASTM A213 T22 pipes |
Authors: | COMIN, Adilson Braz SILVA, Luiz Carlos Cardoso da |
Advisor: | BOSQUETTI, Péricles |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Mecânica;Alívio de tensões;Tubos |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | 176 |
Citation: | COMIN, Adilson Braz. Estudo do efeito do alívio de tensões em tubo ASTM A213 T22 soldados. 2014. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Mecânica: Processos de Soldagem) - Faculdade de Tecnologia de Sertãozinho "Dep. Waldyr Alceu Trigo", Sertãozinho, 2014. |
Abstract: | Neste trabalho, apresentaram-se as diferenças na microestrutura e na resistência mecânica dos materiais, após aplicação de tratamentos térmicos de alívio de tensões avaliando se através dos ensaios: tração, dureza, dobramento e análise metalográfica por meio de microscopia óptica. Para comprovar e evidenciar as diferenças, foram preparados dois corpos de prova de material tubo ASTM A 213 T 22 de diâmetro 50,80mm e espessura 5,15mm que foram preparados, chanfrados e soldados pelo processo TIG (GTAW), sendo que esta solda foi realizada obedecendo a paramentos de uma (EPS), Especificação de Procedimento de Soldagem, realizada por um profissional qualificado. Após soldagem, um corpo de prova foi submetido a um tratamento térmico de Alívio de Tensões a uma temperatura entre 675°C e 700°C de patamar e tempo entre 30minutos e 45minutos. O segundo corpo de prova não foi realizado tratamento. Desta maneira pode-se fazer a comparação entre os dois corpos de prova e avaliar através dos ensaios, as diferenças que ocorrem quando se faz um tratamento de Alívio de Tensões em uma região que foi realizada a união por solda. Esperamos comprovar que um material quando trabalhado e vem a ocorrer uma deformação através da soldagem, quando submetido a um tratamento térmico de alivio de tensões tente a ter uma região mais homogenia se tornando um material com uma estrutura mais coesa voltando próximo a suas características iniciais quanto a dureza, deformação e características macroestruturais. Verificou-se que após os ensaios realizados, quando o material após soldagem é submetido a tratamento térmico, tende a melhorar sua característica, como alongamento, diminuindo a dureza do material tornando mais dúctil. Em relação à microestrutura observou-se que ouve uma homogeneização, uniformizando os grãos. This paper aims to present the differences on the micro structure and the mechanical resistance of material after applying strain relief heat treatment evaluated by testing: stress, hardness, ductility and metallographic analysis microscopy. In order to prove and evidence the differences, two ASTM A213 T22 pipe material proof bodies with diameter 50,80mm and thickness 5,15mm were prepared, chamfered and TIG (GTAW) welded, following the parameters of a WPS (Welding Procedure Specification), achieved by a qualified professional. After welding, the proof body was submitted to a strain relief heat treatment, under baseline temperatures between 675 °C and 700°C and intervals from 30 minutes to 45 minutes. The treatment was not achieved on the second body. Inasmuch, it is possible to compare both bodies and evaluate, though the tests, the differences that occur when a strain relief treatment is achieved in areas connected by welding. We expect to prove that a material that has been worked and present deformation by welding process, tends to have a more homogenous surface when submitted to a strain relief heat treatment, becoming a material with a more cohesive stricture, bringing it near its initial macro structure characteristics. It was found that after the tests conducted when the material is subjected to post weld heat treatment tends to improve its characteristics such as stretching, reducing the hardness of the material making it more workable. Regarding the microstructure was observed that homogenization heard, and uniform grains. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26392 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mecanica_2014_adilson_braz_comin_estudo_do_efeito_do_alivio.pdf Restricted Access | 15.03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.