Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26290
Title: | Estudo das características dos cordões de solda obtidos por MIG/MAG correlacionados aos parâmetros de soldagem e análise microestrutural |
Other Titles: | Study of the characteristics of weld beads obtained by MIG/MAG correlated to welding parameters and microstructural analysis |
Authors: | CARVALHO, Ricardo Augusto |
Advisor: | FARAH, Alessandro Fraga |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Mecânica;Arame;Dimensionamento de estruturas |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | 176 |
Citation: | CARVALHO, Ricardo Augusto. Estudo das características dos cordões de solda obtidos por MIG/MAG correlacionados aos parâmetros de soldagem e análise microestrutural. 2012. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Mecânica: Processos de Soldagem) - Faculdade de Tecnologia de Sertãozinho "Dep. Waldyr Alceu Trigo", Sertãozinho, 2012. |
Abstract: | O presente trabalho objetivou o estudo comparativo das características dos cordões de solda, possíveis defeitos e a caracterização microestrutural das soldas produzidas pelo arame sólido AWS ER70S-6 em chapas finas de aço SAE 1020 com variação da velocidade de soldagem, tensão e corrente, mantendo fixos os demais parâmetros. Foram feitos 9 corpos de prova, os quais foram seccionados em amostras para as medições da largura, penetração e reforço dos cordões de solda, e a caracterização microestrutural. Os resultados obtidos sugerem que com a variação dos parâmetros de soldagem há mudanças nas dimensões dos cordões destacando-se a largura que apresentou grandes variações. Três corpos de prova foram soldados com um valor de corrente que se enquadra em uma zona de mudança brusca de tipo de transferência metálica entre transferência globular e transferência goticular, o que causou muitos respingos. Os demais corpos de prova foram soldados com transferência metálica por curto-circuito e goticular. Houve poucos respingos quando a transferência era goticular e nenhum respingo quando curto-circuito. As amostras analisados apresentaram microestrutura convencionais para o tipo de aço e metal de adição. Foi possível identificar varias formas em que a ferrita se dispõe, e a orientação colunar dos grãos seguindo o sentido de resfriamento da poça de fusão. This study aimed to study the comparative characteristics of weld beads, possible defects and microstructural characterization of welds produced by solid wire AWS ER70S-6 on thin sheets of steel SAE 1020 with variation of welding speed, voltage and current, keeping fixed the other parameters. Were made 9 test specimens, which were cut into samples for measurements of the width, penetration and reinforcement of the weld beads and do the microstructural characterization. The results suggest that the variation of welding parameters there were changes in the dimensions of the strands highlighting the width that showed large variations. Three specimens were soldiers with a current value that fits in a zone of abrupt change of type of metal transfer between globular transfer and spray transfer, which caused many splashes. The remaining specimens were soldiers with short-circuit and spray. There were few splashes when the transfer was spray and few splash when short-circuit. The samples analyzed presented microstructure conventional for the type of steel and addition metal. It was possible to identify several ways in which the ferrite is available, and the orientation of columnar grains following the direction of the cooling weld pool. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26290 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mecanica_2012_ricardo_augusto_carvalho_estudo_das_caracteristicas_dos_cordoes.pdf Restricted Access | 17.04 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.