Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26265
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SOUSA, Sidnei de Oliveira | - |
dc.contributor.author | BERNARDO, Allison da Cruz | - |
dc.contributor.author | BARROS, Gabriel de Souza | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Igor Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T18:29:35Z | - |
dc.date.available | 2024-11-21T18:29:35Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | BERNARDO, Allison da Cruz; BARROS, Gabriel de Souza; OLIVEIRA, Igor Gomes. Protótipo de software para controle e gerenciamento de bovinocultura de corte, 2018. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Informática) - Etec Prof. Dr. Antônio Eufrásio de Toledo - Antigo Colégio Agrícola, Presidente Prudente, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26265 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho objetiva desenvolver um protótipo de sistema que visa auxiliar o produtor no controle da produção de bovinos de corte e na tomada de decisões com base nos dados de seu rebanho. Uma interface operacional simples foi desenvolvida com objetivo de facilitar o seu uso, de maneira que possa ser utilizado por pessoas com pouca prática de uso de computadores. O modelo de desenvolvimento baseouse na prototipação, sendo que foram criados diversos protótipos e descartados, sendo neste trabalho exibido todo o protótipo. | pt_BR |
dc.description.abstract | This work aims to develop a prototype system that aims to assist producers in controlling beef cattle production and in making decisions based on data from their herd. A simple operational interface was developed to facilitate its use, so that it can be used by people with little experience in using computers. The development model was based on prototyping, with several prototypes being created and discarded, and this work shows the entire prototype. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Informática | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 032 | pt_BR |
dc.subject | Bovinos de corte | pt_BR |
dc.subject | Bovinocultura | pt_BR |
dc.subject | Softwares | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento de software | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de controle (protótipo) | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Protótipo de software para controle e gerenciamento de bovinocultura de corte | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informatica_2018_1_allisondacruzbernardo_prototipodesoftwareparacontrole.pdf Restricted Access | 30.84 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.