Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26212
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | HOASHI, Paulo Tetsuo | - |
dc.contributor.author | BOTELHO, Henrique Batista | - |
dc.contributor.other | HOASHI, Paulo Tetsuo | - |
dc.contributor.other | PUGLIA, Luiz Vasco | - |
dc.contributor.other | GALANI, Pedro Adolfo | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T17:11:29Z | - |
dc.date.available | 2024-11-18T17:11:29Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-14 | - |
dc.identifier.citation | BOTELHO, Henrique Batista. Sistema de monitoramento de elevadores. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em Mecatrônica Industrial) - Faculdade de Tecnologia de Santo André, Santo André, 2022. 52f. il. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26212 | - |
dc.description | This present work is aimed at image monitoring of the number of people in an elevator cabin. The methodology of this project is based on the presentation of the theoretical foundation, where the main influences of this work are indicated, permeating the use of the ESP32-CAM, programmed through the Python programming language, in the Visual Studio Code program, with the OpenCv libraries, Numpy and Urllib, based on the Brazilian Technical Standard 16042. As a result, the lines of language executed with the configuration of the system for quantification of people in the elevator were exposed, which, in case of excess, will issue a warning of capacity and will appear alerting those responsible. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este presente trabalho objetiva-se ao monitoramento por imagem da quantidade de pessoas em uma cabina de elevador. A metodologia deste projeto baseia-se na apresentação da fundamentação teórica, onde há o apontamento das principais influências deste trabalho, permeando a utilização da ESP32-CAM, programada através da linguagem de programação Python, no programa Visual Studio Code, com as bibliotecas OpenCv, Numpy e Urllib, com base na Norma Técnica Brasileira 16042. Como resultado, houve a exposição das linhas de linguagem executadas com a realização da configuração do sistema para quantificação de pessoas no elevador, que em caso de excedência, emitirá um aviso de lotação aparecerá alertando os responsáveis. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Mecatrônica Industrial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 160 | pt_BR |
dc.subject | Mecatrônica | pt_BR |
dc.subject | Indústrias | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
dc.subject | Elevadores | pt_BR |
dc.subject | Linguagem de programação | pt_BR |
dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
dc.title | Sistema de monitoramento de elevadores | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SME - Henrique Batista Botelho - 16000791921043.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.