Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26020
Title: | Separador de peças por vibração com capacidade de 3Kg/min |
Other Titles: | Vibration parts separator with capacity of 3Kg/min |
Authors: | SOUSA, Alan de MONTANHAS, Douglas Targino MONTANHAS, Everton Targino DINIZ, Leandro de Souza Siqueira SILVA, Renan Rodrigues |
Advisor: | HONORATO JUNIOR, João |
Other contributor: | MORIYA, Jorge GARCIA, Samara Pereira NOGUEIRA, Ivens José MATSUMOTO, Ricardo |
type of document: | Projeto de pesquisa |
Keywords: | Tolerância e ajustagem das peças;Mecânica;Mecânica aplicada;Mecânica dos sólidos |
Issue Date: | 6-Dec-2023 |
Publisher: | 041 |
Citation: | SOUSA, Alan de; MONTANHAS, Douglas Targino; MONTANHAS, Everton Targino; DINIZ, Leandro de Souza Siqueira; SILVA , Renan Rodrigues. Separador de peças por vibração com capacidade de 3Kg/min. Projeto de Pesquisa (Curso Técnico em Mecânica) -- Etec Professor Basilides de Godoy: São Paulo, 2023. |
Abstract: | Este projeto discute tecnicamente as aplicações e características construtivas de uma peneira vibratória para bijuterias e apresenta detalhes construtivos para o desenvolvimento de um protótipo. A proposta deverá atender as necessidades das pequenas empresas da região que possibilite a separação de uma carga de 3kg/min atendendo as normas de ergonomia NR17. A metodologia utilizada para o desenvolvimento do projeto será do tipo exploratória e de observação direta do desempenho de um protótipo em um ensaio para obtenção de dados para análise e a validação do projeto. Conclui-se que é possível construir um produto que suporte uma carga de 12 kg resultará numa diminuição de tempo em tempo em 75% atendendo os requisitos desta operação como também possibilitará uma grande aceitação no mercado. This project technically discusses the applications and construction characteristics of a vibrating sieve for jewelry and presents construction details for the development of a prototype. The proposal should meet the needs of small companies in the region, enabling the separation of a load of 3kg/min in compliance with NR17 ergonomic standards. The methodology used to develop the project will be exploratory and directly observe the performance of a prototype in a test to obtain data for analysis and validation of the project. It is concluded that it is possible to build a product that supports a load of 12 kg, resulting in a 75% reduction in time, meeting the requirements of this operation, as well as enabling great market acceptance. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26020 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mecanica_2023_alan_de_sousa_separador_de_pecas_por_vibracao_com.pdf Restricted Access | 7.03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.