Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26019
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DEZANI, Henrique | - |
dc.contributor.author | SILVA, João Victor Garcia da | - |
dc.contributor.other | SIMONATO, Adriano Luís | - |
dc.contributor.other | FONSECA, Everthon Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T15:38:34Z | - |
dc.date.available | 2024-11-06T15:38:34Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-21 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, João Victor Garcia da. Geração procedural de conteúdo aplicada a jogos eletrônicos. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Faculdade de Tecnologia de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26019 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta um projeto na área de geração procedural de conteúdo aplicada no contexto de jogos eletrônicos. O desenvolvimento utilizou o algoritmo de busca em profundidade (Depth-First Search, DFS) para criar labirintos aleatórios de maneira procedural. O motor gráfico utilizado para a implementação e experimentação das técnicas de geração procedural foi o Unity. O algoritmo DFS foi escolhido por sua eficiência na geração de estruturas de labirintos complexas e variadas, melhorando a experiência de jogo através de ambientes dinâmicos e imprevisíveis. Os resultados demonstram a viabilidade e as vantagens da geração procedural de labirintos no design de jogos. | pt_BR |
dc.description.abstract | This article presents a project in the field of procedural content generation applied to video games. The development involved using the Depth-First Search (DFS) algorithm to create procedurally generated random mazes. The Unity game engine was utilized for implementing and experimenting with the procedural generation techniques. The DFS algorithm was chosen for its efficiency in generating complex and varied maze structures, enhancing the gameplay experience through dynamic and unpredictable environments. The results demonstrate the feasibility and advantages of procedural maze generation in game design. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 121 | pt_BR |
dc.subject | Jogos eletrônicos | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento de software (design) | pt_BR |
dc.subject | Algoritmos | pt_BR |
dc.subject | Interface gráfica | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Geração procedural de conteúdo aplicada a jogos eletrônicos | pt_BR |
dc.title.alternative | Procedural content generation applied to electronic games | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
analiseedesenvolvimentodesistemas_2024_1_joaovictorgarciadasilva_geracaoproceduraldeconteudeaplicadaajogos.pdf Restricted Access | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.