Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26002
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MAURO, Paulo Sérgio Gaudêncio | - |
dc.contributor.author | GONÇALVES, Gabrielly Stephani | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T19:19:30Z | - |
dc.date.available | 2024-11-05T19:19:30Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.citation | GONÇALVES, Gabrielly Stephani. Ux Design e comportamento do consumidor: um estudo com usuários de iPhone®. Orientador: Paulo Sérgio Gaudêncio Mauro. 2023. 69 f. Trabalho de conclusão de curso (Curso superior de Gestão Empresarial) - Fatec Catanduva, Catanduva, SP, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26002 | - |
dc.description.abstract | A experiência de usuário faz parte de toda a vida humana, e está presente no dia a dia de todos aqueles que tem a oportunidade de passar por uma experiência em relação a um objeto específico, seja essa experiência boa ou ruim. Seriam as experiências que influenciam no comportamento do consumidor, e modifica o modo como este consumidor enxerga o produto, a marca e o mundo? Diante disso, a problemática desta pesquisa é compreender a preferência do consumidor pelo smartphone iPhone da marca Apple. O objetivo geral desta pesquisa é, portanto, analisar os motivos, as influências, os comportamentos e as experiências do usuário em relação a compra e preferência por este smartphone. Ao explorar as relações dos consumidores com o iPhone e a Apple, este estudo justifica-se pela necessidade de compreender quais as expectativas, motivos, sentimentos e experiências que a Apple causa nos consumidores com este produto específico. | pt_BR |
dc.description.abstract | The user experience is part of all human life and is present in the daily lives of all those who have the opportunity to go through an experience toward specific object, either good or bad. Experiences influence consumer behavior, and modify the way this consumer sees the product, the brand, and the world. In view of this, the problem addressed by this research was to understand beneficially, the consumers’ preference for the iPhone smartphone and its Apple brand. The general objective of this research was, therefore, to analyze the reasons, influences, behaviors, and the user experiences in relation to the purchase and preference for this smartphone. By exploring consumers’ relationships with iPhone and Apple, this study is justified by the need to understand consumers’ expectations, motives, feelings and experiences caused by this Apple specific product. | - |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 182 | pt_BR |
dc.subject | Comportamento do consumidor | pt_BR |
dc.subject | Telefone celular | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de informação | pt_BR |
dc.subject | Inovações tecnológicas | pt_BR |
dc.subject | Design | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Ux Design e comportamento do consumidor: um estudo com usuários de iPhone® | pt_BR |
dc.title.alternative | Ux Design and consumer behavior: a study with iPhone® users | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gestao_empresarial_2023_1_gabrielly_stephani_goncalves_ux_design_e_comportamento_do_consumidor_um_estudo_com_usuarios_de_Iphone®.pdf Restricted Access | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.