Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25966
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LEANDRO, Cláudio Roberto | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Claudete Aparecida Pereira de | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T11:50:33Z | - |
dc.date.available | 2024-11-05T11:50:33Z | - |
dc.date.issued | 2009-07 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Claudete Aparecida Pereira de. Gestão econômica e financeira dos impactos ambientais gerados pelas externalidades negativas e seus reflexos no marketing empresarial, 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25966 | - |
dc.description.abstract | O objetivo geral do trabalho é analisar como um Sistema de Informação Ambiental pode ser adaptado à Contabilidade Financeira, servindo de subsídio aos gestores e capacitando-os a mensurar o desempenho empresarial de suas decisões acerca do meio ambiente. Buscou-se compreender o processo da geração de externalidades negativas por parte das empresas e seus reflexos no modelo de negócios, como ameaças ou oportunidades. Em síntese, entender como a empresa pode mensurar seu desempenho através de uma controladoria voltada também aos assuntos ambientais. Analisou-se através de um estudo de caso, como a empresa norte americana GE - General Eletric se utiliza da controladoria ambiental para lançar e monitorar as suas estratégias, bem como para se alinhar aos desafios ambientais, exigências legais e sociais do mundo contemporâneo. Apresentou-se o programa mundial Ecomagination da GE, elucidando como é possível enfrentar desafios, como a necessidade da geração de fontes de energia mais eficientes e limpas, emissões reduzidas de resíduos e fontes abundantes de água limpa. A pesquisa teve caráter exploratório qualitativo, sendo possível perceber, por um lado, as dificuldades em medir o valor econômico e financeiro das ações que envolvem o meio ambiente e, por outro, que também existem mecanismos eficazes a serem adotados pelas empresas. Com a pesquisa, não se encerra a necessidade de realizar estudos aprofundados sobre o tema a fim de se criar procedimentos e ferramentas que auxiliem os gestores nas tomadas de decisão. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.subject | Operação financeira | pt_BR |
dc.subject | Logística reversa | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Gestão econômica e financeira dos impactos ambientais gerados pelas externalidades negativas e seus reflexos no marketing empresarial | pt_BR |
dc.title.alternative | Economic and financial management of environmental impacts generated by negative externalities and their reflections on the business marketing | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Claudete Aparecida Pereira de Oliveira.pdf Restricted Access | 252.49 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.