Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25914
Title: | Diagnóstico da infraestrutura dos transportes de carga no Brasil |
Other Titles: | Diagnosis of cargo transport infrastructure in Brazil |
Authors: | SILVA, Priscila Rodrigues da |
Advisor: | CALABREZI, Sandro |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Infraestrutura de transportes;Logística;Transporte multimodal |
Issue Date: | Jun-2009 |
Publisher: | 105 |
Citation: | SILVA, Priscila Rodrigues da. Diagnóstico da infraestrutura dos transportes de carga no Brasil, 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2009. |
Abstract: | Este estudo monográfico teve por objetivo a análise da infraestrutura dos transportes de carga no Brasil e a avaliação do risco de um “apagão” logístico, comparando as vantagens e desvantagens dos modais rodoviário, ferroviário, hidroviário e aéreo. Para um melhor entendimento do tema abordado, foram desenvolvidos o conceito de logística, para que serve e quais as suas variações; o conceito de transporte, quais as suas formas e os seus modais. O Brasil apresenta um grande desbalanceamento em sua matriz de transportes de carga, pois possui a participação, de aproximadamente 58%, de um modal rodoviário altamente deficiente e que contribui com o estabelecimento de barreiras para o crescimento dos demais modais. Para atingir os objetivos propostos e embasar o estudo, foi utilizado o método de pesquisa bibliográfica e de análise de dados estatísticos, os quais possibilitaram a identificação dos principais entraves e as possíveis soluções para a adequação da matriz de transportes de carga no país. Com o estudo realizado chegou-se a conclusão de que, para afastar a possibilidade de um “apagão” logístico e tornar o Brasil mais competitivo, são necessárias diversas melhorais; como a disponibilização de maiores investimentos no sistema de transportes, proporcionando a restauração e manutenção aos modais, adequando, assim, sua matriz e alavancando o desenvolvimento do país. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25914 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Priscila Rodrigues da Silva.pdf Restricted Access | 2.58 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.