Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25766
Title: | Expansão do Aeroporto de Viracopos: uma análise dos impactos no modal rodoviário de cargas |
Other Titles: | Expansion of Viracopos Airport: an analysis of the impacts on the road freight mode |
Authors: | SANTOS, Natália David dos |
Advisor: | CALABREZI, Sandro |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Aeroportos;Rodovias;Tráfego rodoviário |
Issue Date: | Jul-2010 |
Publisher: | 105 |
Citation: | SANTOS, Natália David dos. Expansão do Aeroporto de Viracopos: uma análise dos impactos no modal rodoviário de cargas, 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial com ênfase em Comércio Exterior)- Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2010. |
Abstract: | O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise dos impactos causados na modal rodoviário, especificamente no transporte de cargas, após a realização da expansão do Aeroporto Internacional de Viracopos – Campinas. O principal motivo para se expandir a capacidade de operações do atual complexo, é transferir os vôos internacionais que hoje saturam os aeroportos de Guarulhos e de Cumbica na capital São Paulo para Campinas, devido a disponibilidade de se ampliar o sítio aeroportuário. Outro importante motivo é o fato de a região estar, cada vez mais, se desenvolvendo e atraindo mais empresas, com isso as operações de exportação ou importação se tornam mais próximas e eficientes. Porém, o volume de tráfego na rodovia SP – 075 (Santos Dumont) que dá acesso ao sítio aumentará, concomitantemente, o que gerará impacto, podendo causar congestionamentos, maiores ruídos e risco de acidentes etc. Para tanto, neste momento levanta-se a possibilidade de a empresa que administra a rodovia atualmente, concessionária Colinas, já ter realizado ou projetado algum estudo referente ao tópico em questão. Concluiu-se que não há estimativas para o fluxo quando as obras estiverem finalizadas e as atividades operando normalmente. A única informação fornecida é de que as faixas da via atendem ao fluxo em dias normais e em dias de pico satisfatoriamente. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25766 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Natalia David dos Santos.pdf Restricted Access | 248.28 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.