Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25705
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TOMAZELA, Maria das Graças Junqueira Machado | - |
dc.contributor.author | SANTIAGO, Aline de Souza | - |
dc.contributor.other | PIVA JUNIOR, Dilermando | - |
dc.contributor.other | SOUZA, Carlos César Farias de | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T18:41:46Z | - |
dc.date.available | 2024-10-31T18:41:46Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-06 | - |
dc.identifier.citation | SANTIAGO, Aline de Souza. Estudo da solução de banco de dados de alta disponibilidade Oracle Real Application Clusters e análise comparativa de desempenho com um banco standalone, 2013. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Banco de Dados) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25705 | - |
dc.description.abstract | Uma das principais tarefas de um administrador de banco de dados é manter o banco dados disponível, tanto para a entrada de novos dados quanto para consultas de dados. Essa disponibilidade não é uma tarefa simples, visto que o banco de dados pode sofrer por problemas de diversos gêneros: falha humana, falha de hardware, acidentes naturais, entre outros. O objetivo geral desse estudo é analisar o desempenho do SGDB de alta disponibilidade nos quesitos de tempo de resposta a consultas e transparência de acesso em caso de indisponibilidade .O presente trabalho apresenta o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) Oracle com o Real Application Clusters (RAC), detalhando suas funcionalidades e demostrando sua arquitetura ao ser instalado em um sistema operacional Linux, posteriormente foram realizadas verificações de indisponibilidade e uma análise de como funciona na prática a disponibilidade da tecnologia, foi demostrado que quando ocorre alguma falha, o usuário conectado ao banco não sofre impacto. Em um terceiro momento, testes de desempenho foram realizados e comparados a uma solução tradicional, sem alta-disponibilidade. Como a paralelização não foi considerada no ambiente RAC, o desempenho da solução standalone foi melhor. Ressalta-se ainda que o Banco de Dados em RAC exige uma administração de alta complexidade, entretanto em cenários críticos essa tecnologia é requerida. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Banco de Dados | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Banco de dados | pt_BR |
dc.subject | Gerenciadores de banco de dados | pt_BR |
dc.subject | Oracle | pt_BR |
dc.subject | Clusters | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Estudo da solução de banco de dados de alta disponibilidade Oracle Real Application Clusters e análise comparativa de desempenho com um banco standalone | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of the high availability database solution Oracle Real Application Clusters and comparative performance analysis with a standalone database | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ALINE DE SOUZA SANTIAGO.pdf Restricted Access | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.