Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25695
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ROSÁRIO, Tereza Galli do | - |
dc.contributor.author | SILVA, Bryan de Souza | - |
dc.contributor.author | CARDOSO, Guilherme Pereira | - |
dc.contributor.author | LIMA, Luccas Araújo Teixeira | - |
dc.contributor.author | TOLENTINO, Sabrina Farias | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T17:57:38Z | - |
dc.date.available | 2024-10-31T17:57:38Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-06 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Bryan de Souza; CARDOSO, Guilherme Pereira; LIMA, Luccas Araújo Teixeira; CRUZ, Paulo Henrique Rodrigues; TOLENTINO, Sabrina Farias. A influência do projeto: proposta de melhoria no desempenho da execução de projetos acessíveis. 19f. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Técnico em Edificações) - Etec Itaquera II, São Paulo, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25695 | - |
dc.description.abstract | Este TCC aborda a acessibilidade urbana no Brasil, ressaltando a diferença entre projetos acessíveis e sua implementação, levando à ausência de acessibilidade, incluindo a falta de interesse de profissionais responsáveis pelo transporte e vias públicas. Assim, propomos a conscientização avaliação, participação da comunidade, e incentivos a fiscalização. Com o objetivo de sensibilizar projetistas e engenheiros para melhoria da mobilidade urbana e criar ambientes inclusivos e acessíveis para todos os cidadãos, principalmente Pessoas com Deficiência. | pt_BR |
dc.description.abstract | This academic study addresses urban accessibility in Brazil, highlighting the difference between accessible projects and their implementation, leading to the lack of accessibility, including the lack of interest from professionals responsible for transport and public roads. Thus, we propose awareness, evaluation, community participation, and inspection incentives. With the aim of raising awareness among designers and engineers to improve urban mobility and create inclusive and accessible environments for all citizens, especially People with Disabilities. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Edificações | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 285 | pt_BR |
dc.subject | Edificações | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Normas de construção | pt_BR |
dc.subject | Acessibilidade ao meio físico | pt_BR |
dc.subject.other | Infraestrutura | pt_BR |
dc.title | A influência do projeto: proposta de melhoria no desempenho da execução de projetos acessíveis | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
edificacoes_2023_2_bryandesouzasilva_ainfluenciadoprojetopropostademelhorianodesempenho.pdf | 410.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.