Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25617
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MATIUSO, Jaime Alexandre | - |
dc.contributor.author | IANNACONI, Mariana Facco | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T12:14:16Z | - |
dc.date.available | 2024-10-31T12:14:16Z | - |
dc.date.issued | 2011-06 | - |
dc.identifier.citation | IANNACONI, Mariana Facco. Automação predial com conforto ambiental, 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Informática com ênfase em Banco de Dados) - Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25617 | - |
dc.description.abstract | Objetivou-se neste trabalho realizar um estudo sobre o conforto que pode ser proporcionado com a utilização da automação de prédios. Os prédios se diferenciam entre: aplicação, padrões de qualidade, tamanho, necessidades de conforto e climatização de ambientes. Justifica-se a utilização de tecnologia automatizada, pois a mesma consegue integrar com eficiência e conforto diversos sistemas utilizados dentro de um prédio. Realizou-se pesquisa sobre a automação predial, conforto ambiental e a tecnologia de implementação de automação através de redes sem fios, que apesar de estar ganhando bastante mercado, ainda assim, sua utilização impacta no desempenho dos sistemas de automação e nos custos do projeto. Verificadas as desvantagens da automação wireless foi efetuada a implementação de um projeto de automação cabeada que simula um ambiente predial e controla de dois sistemas de automação: sistema de ventilação e sistema de iluminação. Os resultados indicam que o sistema de automação de um prédio pode ser facilmente regulado para que proporcione conforto ao utilizador do ambiente. O estudo também permitiu verificar que a grande dificuldade no emprego de conforto dada automação de prédios está na utilização de tecnologias adequadas e na programação do sistema de forma que coincida com as necessidades e solicitações daqueles que irão utilizar o ambiente. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Informática | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Automação predial | pt_BR |
dc.subject | Edifícios inteligentes | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Automação predial com conforto ambiental | pt_BR |
dc.title.alternative | Building automation with environmental comfort | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mariana Facco Iannaconi.pdf Restricted Access | 585.28 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.