Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25506
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TREVISAN, Bruno Peruchi | - |
dc.contributor.advisor | PASSADOR, Fabiana Eloisa | - |
dc.contributor.author | SIQUEIRA, Elieser Gabriel Silva Correa | - |
dc.contributor.author | REIS, Pedro de Paiva | - |
dc.contributor.other | REIS, Joares Lidovino dos | - |
dc.contributor.other | GIOVANETTI, Lucas | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T15:27:00Z | - |
dc.date.available | 2024-10-29T15:27:00Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-06 | - |
dc.identifier.citation | SIQUEIRA, Elieser Gabriel Silva Correa; REIS, Pedro de Paiva. Bancada didática de ensaio de vibração. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Projetos de Estruturas Aeronáuticas) - Faculdade de Tecnologia de São José dos Campos "Professor Jessen Vidal", São José dos Campos, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25506 | - |
dc.description.abstract | As vibrações estão presentes na maioria das atividades humanas e são exploradas em diversas aplicações de engenharia (tais como, pontes, arranha-céus, estruturas aeronáuticas, dentre outras) em busca de se obter condições seguras de operação estrutural. Para formar bons profissionais projetistas de estruturas, torna-se necessário uma abordagem de aprendizagem na fase acadêmica mais prática, que busque aprimorar a compreensão das soluções propostas em aula e de mercado. No entanto, é difícil para uma instituição ter o acesso a uma infraestrutura com laboratórios de ensaio de vibração. A proposta deste projeto de graduação tecnológico é desenvolver uma bancada didática de ensaio de vibração não amortecida baseada em uma estrutura primária, um absorvedor dinâmico de vibração acoplado, um kit de eletrônica, e um procedimento experimental, a fim de trazer exemplos tangíveis na faculdade. A avaliação dos resultados será mediante uma análise do material em termos de: 1) praticidade, no que se refere à simplicidade de utilização em aula; 2) confiabilidade, através da comparação entre os experimentos teóricos e práticos; e 3) custo de fabricação, avaliando o acesso aos materiais de construção e o processo de montagem. O projeto fornece um material suficiente para se interiorizar a tecnologia numa faculdade. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Projetos de Estruturas Aeronáuticas | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 146 | pt_BR |
dc.subject | Vibrações de máquinas | pt_BR |
dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
dc.title | Bancada didática de ensaio de vibração | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
projetosdeestruturasaeronauticas_2024_1_eliesersiqueira_bancadadidaticadeensaiode.pdf | 29.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.