Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25475
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FORTES, Isaura Maria dos Santos | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Alan Henrique Oliveira dos | - |
dc.contributor.author | SILVA, Ana Livia da Costa | - |
dc.contributor.author | ALMEIDA, Bianca Cristine Chagas de | - |
dc.contributor.author | DIAS, Eduardo da Silva Cezar | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T15:20:13Z | - |
dc.date.available | 2024-10-24T15:20:13Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-27 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Alan Henrique Oliveira dos; SILVA, Ana Livia da Costa; ALMEIDA, Bianca Cristine Chagas de; DIAS, Eduardo da Silva Cezar. Gerador de cardápio digital, a inovação e otimização tecnológica para as empresas do ramo alimentício. 2024. 12 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Desenvolvimento de Sistemas) – Etec João Gomes de Araújo, Pindamonhangaba, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25475 | - |
dc.description | Artigo apresentado como trabalho de conclusão de curso apresentado e requisito parcial para a obtenção do título de técnico em desenvolvimento de sistemas | pt_BR |
dc.description.abstract | O projeto consiste na aplicação de um gerador de cardápios digitais que busca atender com facilidade e praticidade os clientes de um determinado estabelecimento que optar por esse método de visualização dos pratos e produtos, com ferramentas de forma interativa e intuitiva. Com o impacto que a pandemia da Covid-19 provocou na sociedade no ano de 2020, percebe que há muitos estabelecimentos que depois da reabertura começaram a oferecer o cardápio pelo smartphone dos seus próprios clientes através de um link e/ou QR code, gerando assim a diminuição no contágio de doenças que poderiam ser passadas através do cardápio físico, que tinham sidos devidamente higienizados e não ocorreria o risco de ser contaminado por algum tipo de vírus, já que o cardápio físico é passado de mão em mão. Agora com a tecnologia a favor da sociedade, é possível incrementar ainda mais os cardápios virtuais, trazendo um novo modelo de cardápio digital que pode agradar a todos, incluindo aqueles que podem ou não estar em algum tipo de dieta restrita, aqueles que possuem algum tipo de alergia á algum ingrediente específico. Para aqueles que desejam ter um atendimento bom e rápido, que gostariam de ter a experiência de chegar ao restaurante, lanchonete, bar e entre outros e ter um atendimento diferenciado, de qualidade e rápido, a fim de aproveitar melhor no momento da refeição. Para os estabelecimentos é um sistema apropriado para a ocasião, pois aqueles que ainda não adotaram essa forma de atendimento automatizado, podem achar ser de difícil acesso, assim como a criação ou administração e a precificação do produto, pois o sistema é bem intuitivo e de fácil edição dos pratos. A idea de poder facilitar e até aumentar o números de clientes que precisem do gerador de cardápio digital, para fazer da etapa de um simples pedido uma ótima experiência. Pensando também na pauta da economia dos recursos utilizados no cardápio físico e assim prezar pela sustentabilidade, tanto para o estabelecimento quanto ao meio ambiente, consequentemente criando uma economia nas contas do estabelecimentos, diminuindo os gastos na empresa. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 068 | pt_BR |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.subject | Inovação | pt_BR |
dc.subject | Indústria de alimentos | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Gerador de cardápio digital, a inovação e otimização tecnológica para as empresas do ramo alimentício | pt_BR |
dc.title.alternative | Digital menu generator, innovation and technological optimization for food industry businesses | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
desenvolvimentodesistemas_2024_1_alanhenriqueoliveiradossantos_geradordecardapiodigital.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 594.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
desenvolvimentodesistemas_2024_1_alanhenriqueoliveiradossantos_geradordecardapiodigital_TA.pdf | Termo de Autorização | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.