Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25456
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MARTINGO, Liszeila Reis Abdala | - |
dc.contributor.author | CEARÁ, Andréia Cristina | - |
dc.contributor.author | DIAS, Patrick Evangelista | - |
dc.contributor.other | SOUZA, Mariângela Catelani | - |
dc.contributor.other | FRAGOSO, Thiago Soler | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T18:53:14Z | - |
dc.date.available | 2024-10-23T18:53:14Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-14 | - |
dc.identifier.citation | CEARÁ, Andréia Cristina; DIAS, Patrick Evangelista. Modelo de negócios de aplicativo mobile para coleta de sangue em domicílio. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Informática para Negócios) – Faculdade de Tecnologia de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25456 | - |
dc.description.abstract | O presente documento visa trazer à tona a ideia de um aplicativo que vai facilitar a vida das pessoas que precisam fazer seus exames de sangue, porém não conseguem se deslocar até uma unidade de coleta. Ao estabelecer os problemas, o documento vai apresentar soluções viáveis para resolvê-los, apontará as dificuldades e demonstrará as vantagens de poder realizar a coleta diretamente em seu domicílio, apresentará tanto a versão para o paciente quanto o meio em que as unidades de coleta usarão para poder chegar até esses pacientes. A metodologia aplicada foi buscar informações em fontes de pesquisas para que pudéssemos entender a forma com que esses exames eram feitos e as dificuldades que algumas pessoas possuíam para poder se locomover até a unidade. O resultado nos permitiu então desenvolver esse aplicativo mobile que possa facilitar a vida dessas pessoas. | pt_BR |
dc.description.abstract | This document aims to bring up the idea of an application that will make life easier for people who need to do their blood tests but are unable to move to a collection unit. Establishing the problems, the document will present viable solutions to solve them, pointing out the difficulties and demonstrating the advantages of being able to collect blood at home, presenting both the version for the patient and the means which the collection units will use to be able to better assist these patients. The applied methodology was to search for information in research sources so that we could understand the way these exams were done and the difficulties that some people had in order to get to the unit. The result then allowed us to develop this mobile application so that it can facilitate the difficulties experienced by these people. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Informática para Negócios | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 121 | pt_BR |
dc.subject | aplicativos móveis | pt_BR |
dc.subject | Exames médicos | pt_BR |
dc.subject | Coleta de amostras sanguíneas | pt_BR |
dc.subject | Assistência ao paciente (serviços de saúde) | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Modelo de negócios de aplicativo mobile para coleta de sangue em domicílio | pt_BR |
dc.title.alternative | Mobile app business model for home blood collection | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
informaticanegocios_2020_1_andreiacristinaceara_modelodenegociosdeaplicativomobileparacoleta.pdf Restricted Access | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.