Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25444
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MAURO, Paulo Sérgio Gaudêncio | - |
dc.contributor.advisor | DUCATTI, José Alexandre | - |
dc.contributor.author | BRUNERI, Luís Gustavo | - |
dc.contributor.author | MARQUES, Pedro Henrique Zago | - |
dc.contributor.other | CAZETTA, Mariângela | - |
dc.contributor.other | AFFONSO, Francine Borges da Silva Abreu | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T12:56:01Z | - |
dc.date.available | 2024-10-23T12:56:01Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-05 | - |
dc.identifier.citation | BRUNERI, Luís Gustavo; MARQUES, Pedro Henrique Zago. UX Design aplicado a uma empresa do segmento de comunicação visual na cidade de Mirassol/SP. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Informática para Negócios) – Faculdade de Tecnologia de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25444 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho demonstra como o mapeamento da jornada do cliente pode ser benéfico para uma empresa de comunicação visual. Por meio dessa pesquisa foi possível analisar de forma sistêmica a prática e a teoria das decisões que o cliente toma em suas interações para prosseguir nas etapas de identificação de necessidade, busca por uma empresa, escolha do material e do layout gráfico e avaliação do que foi entregue. A partir das ferramentas de apoio definidas, três clientes baseados na persona responderam ao questionário qualitativo para mapear os pontos de ação no ciclo do consumidor. A perspectiva do projeto é identificar possíveis falhas nas interações e propor melhorias para harmonizar as interações entre cliente e empresa. | pt_BR |
dc.description.abstract | This demonstration work as the mapping of the customer journey can be beneficial for a visual communication company. Through this research it was possible to analyze the systemic form, the practice and the theory of decisions that the client takes in his interactions to proceed in the steps of identifying the need, searching for a supplier, choosing the material and the graphic layout and evaluating what was delivered . From the support tools defined, three customers based on the person answered to the qualitative questionnaire to map the action points in the consumer cycle. The project's perspective is to identify possible failures in interactions and propose improvements to harmonize interactions between customer and company. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Informática para Negócios | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 121 | pt_BR |
dc.subject | Comunicação visual | pt_BR |
dc.subject | Gestão por processos | pt_BR |
dc.subject | Comportamento do consumidor | pt_BR |
dc.subject | Empresas de prestação de serviços | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | UX Design aplicado a uma empresa do segmento de comunicação visual na cidade de Mirassol/SP | pt_BR |
dc.title.alternative | UX Design applied to a company in the visual communication segment in the city of Mirassol/SP | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
informaticanegocios_2020_2_luisgustavobruneri_uxdesignaplicadoaumaempresadosegmento.pdf Restricted Access | 847.51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.