Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25373
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CLAUSS, Sérgio Donisete | - |
dc.contributor.author | PIVETTA, Andressa | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T18:50:26Z | - |
dc.date.available | 2024-10-21T18:50:26Z | - |
dc.date.issued | 2011-06 | - |
dc.identifier.citation | PIVETTA, Andressa. Avaliação de interface: a satisfação do usuário do setor imobiliário de Indaiatuba, 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial com ênfase em Sistemas da Informação) - Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2011 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25373 | - |
dc.description.abstract | O trabalho teve como principal objetivo estudar o setor imobiliário da cidade de Indaiatuba, a fim de verificar se softwares voltados para o gerenciamento administrativo, locatício ou de vendas fazem parte da realidade dessas imobiliárias. Indo mais além, levantou-se a hipótese de que as imobiliárias fazem uso de softwares gratuitos ou até com baixo custo de aquisição, disponíveis na internet. Por fim, propôs conferir se os usuários que trabalham com esses sistemas estão satisfeitos principalmente em relação as telas dos softwares que foram adquiridos. Para isso, o trabalho percorre por conceitos desde a explicação do que é uma imobiliária e como ocorrem as transações imobiliárias, passando pela definição de um sistema de informação e qual sua importância para a competitividade dessas imobiliárias no mercado, apresenta ainda a explicação de o que é uma interface amigável, avaliação de interface e métodos/técnicas para a sua aplicação, como foco no questionário, pois é a partir deste que foi realizada a pesquisa apresentada ao final do trabalho sobre a satisfação dos usuários desses softwares voltados para o setor imobiliário, na cidade de Indaiatuba. Como material de apoio, foram utilizados sites, teses e dissertações, e principalmente artigos do CRECI, e livros de autores renomados na área da Informática. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento de software | pt_BR |
dc.subject | Mercado imobiliário | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Avaliação de interface: a satisfação do usuário do setor imobiliário de Indaiatuba | pt_BR |
dc.title.alternative | Interface evaluation: user satisfaction in the real estate sector in Indaiatuba | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Andressa Piveta.pdf Restricted Access | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.