Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25362
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BARRELLA, Wagner Däumichen | - |
dc.contributor.author | PRUDENTE, Carolina | - |
dc.contributor.other | OLIVEIRA, Valter Castelhano de | - |
dc.contributor.other | MARQUES, José Luiz | - |
dc.contributor.other | MENDES, Camila de Abreu | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T18:24:07Z | - |
dc.date.available | 2024-10-21T18:24:07Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-27 | - |
dc.identifier.citation | PRUDENTE, Carolina. Modelagem de processos em uma empresa contábil, 2014. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25362 | - |
dc.description.abstract | No âmbito empresarial se faz necessário possuir meios para controle e administração de recursos, custos, recursos humanos, clientes e outros pontos que formam uma organização. Um desses meios é a padronização nos processos empresarias. O objetivo deste trabalho é mostrar a importância de padronizar os processos existentes em um escritório contábil, além de desenvolver, descrever e sugerir melhorias dos processos para futura implantação na empresa. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, a qual demonstrou a aplicação e modelagem dos processos empresarias, e também um contexto sobre a área contábil. Além da pesquisa bibliográfica, um estudo de caso foi realizado na empresa em estudo para observação dos processos já existentes para documentação e descrição e posteriormente a sugestão de melhoria foi sugerida para os mesmos. O trabalho apresenta a fundamentação teórica sobre modelagem de processos além de abordar alguns pontos sobre contabilidade. Para análise dos dados foi observada a rotina de funcionamento da empresa, o que permitiu um conhecimento no andamento de processos e identificação de quais processos precisavam de mudança ou alterações. Com isso foi possível analisar e sugerir possíveis melhorias para os processos estudados. Os resultados das melhorias sugeridas apontaram uma redução no tempo e no custo de alguns processos além de melhorar a condição de trabalho do funcionário o que influencia na satisfação do cliente. | pt_BR |
dc.description.abstract | In environment of company it´s necessary to have kinds of control and resource management, cost management, human resources, customer management and other points which takes part of organization. The standardization of business process it´s one of them. The purpose of this project is reveal how the process standard it´s important in a accountant office, however develop describe and suggest process improvement for a future implantation in the office. This project use bibliography research to reveal standard process modeling and how it is works, the bibliography research also reveal some accountant concepts. Likewise the project makes a case study in the office for observation of process which already has and posteriorly created improvement suggestions. Besides the literature review, a case study was conducted in the company under study for observation of existing documentation and for further description and suggestion for improvement was suggested for the same processes. The paper presents the theoretical foundation of process modeling as well as addressing a few points about accounting. For data analysis, the routine operation of the company was observed, allowing an understanding of the ongoing processes and identify which processes needed changes or modifications. It was then possible to analyze and suggest possible improvements to the processes studied. The results of the suggested improvements showed a reduction in time and cost of some processes while improving the working condition of the employee which impacts on customer satisfaction. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Modelagem | pt_BR |
dc.subject | Controle de processos | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Modelagem de processos em uma empresa contábil | pt_BR |
dc.title.alternative | Process modeling in an accounting company | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CAROLINA PRUDENTE.pdf Restricted Access | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.