Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25323
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BARRELLA, Wagner Däumichen | - |
dc.contributor.author | CAPODIFÓGLIO, Leonardo de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T14:36:39Z | - |
dc.date.available | 2024-10-21T14:36:39Z | - |
dc.date.issued | 2011-07 | - |
dc.identifier.citation | CAPODIFÓGLIO, Leonardo de Oliveira. Informatização do processo brasileiro, 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25323 | - |
dc.description.abstract | O objetivo do trabalho é identificar as vantagens e desvantagens do desenvolvimento de uma ferramenta suporte ao perfil importador do siscomex, sob a ótica dos empresários brasileiros, frente à obrigatoriedade do uso do sistema por parte do governo federal; além de aprofundar os conhecimentos no uso. Em particular, buscou-se descobrir se os empresários aceitam o uso de um módulo que tem a função de fornecer uma ferramenta de acompanhamento eletrônico das mercadorias importadas. Num primeiro momento foi conceituado termos usados no processo de comércio exterior em geral, mais a definição e explicação de metodologias já existentes nos sistemas de informação que podem vir a contribuir com o desenvolvimento de tal módulo, buscando mostrar o funcionamento do processo logístico aduaneiro e suas possibilidades de informatização, com uma breve comparação entre o modelo anterior e o modelo atual. Num segundo momento, para análise exploratória foi sugerido o desenvolvimento do referido módulo demonstrando-se passo a passo como seria o seu funcionamento e a sua funcionalidade tanto para o empresário (pessoa jurídica) quanto para o governo. No último capítulo, com base na sugestão a ser desenvolvida, foi mensurado as vantagens e desvantagens da implantação do módulo de acompanhamento eletrônico para as empresas e para o governo e também se apresentou a analise de uma entrevista com um profissional da área acerca de suas opiniões sobre o tema. Constatou-se que apesar dos empresários serem os maiores beneficiados com o desenvolvimento do módulo, o governo também pode estar apto para a implantação do módulo obtendo-se mais resultados positivos do que negativos desde a implantação. Pressupõe-se, portanto que o projeto de desenvolvimento do módulo de acompanhamento eletrônico tende a ser uma pesquisa exploratória de sucesso, que traz ganhos a todos os envolvidos na relação comercial: empresários, sociedade e governo. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Comércio exterior | pt_BR |
dc.subject | Governo | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Informatização do processo brasileiro | pt_BR |
dc.title.alternative | Computerization of the Brazilian process | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Leonardo de Oliveira Capodifóglio.pdf Restricted Access | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.