Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25307
Title: | O impacto das barreiras comerciais impostas pela Argentina no volume de exportação do setor de autopeças na região metropolitana de Campinas |
Other Titles: | The impact of trade barriers imposed by Argentina on the export volume of the auto parts sector in the metropolitan region of Campinas |
Authors: | OLIVEIRA, Myrella Rodrigues de |
Advisor: | RIBEIRO, Marlucy Maria da Silveira |
Other contributor: | SILVA, Elenir Almeida SILVA, Danielle Cristina Cruz da |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Indústria de autopeças;Exportação;Acordos comerciais |
Issue Date: | 25-Nov-2014 |
Publisher: | 105 |
Citation: | OLIVEIRA, Myrella Rodrigues de. O impacto das barreiras comerciais impostas pela Argentina no volume de exportação do setor de autopeças na região metropolitana de Campinas, 2014. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Comércio Exterior) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2014. |
Abstract: | O setor automotivo é um dos mais importantes no desenvolvimento econômico do Brasil e também tem grande representatividade na cartilha de exportação do país. A Argentina, por sua vez, é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil e importa grande parte dos automóveis e autopeças produzidas em território nacional. Entretanto, nos últimos anos, o governo argentino impôs barreiras protecionistas com a intenção de dificultar a entrada de produtos estrangeiros em seu território. Devido à importância do setor de automóveis e autopeças para a economia brasileira e para as relações comerciais entre Brasil e Argentina, o intuito do projeto foi analisar como às barreiras comercias impostas pela a Argentina podem afetar a exportação de autopeças da Região Metropolitana de Campinas. A metodologia utilizada foi primeiramente bibliográfica, através de pesquisas em sites oficiais do governo, dissertações e publicações na área do Comércio Exterior, complementada pela pesquisa de campo aplicada em empresas exportadoras de autopeças estabelecidas na RMC. O projeto buscou comprovar a hipótese de que as barreiras comerciais afetam de maneira negativa as vendas das empresas de autopeças da região analisada e a relação das empresas com seus clientes argentinos. Os resultados da pesquisa apontaram que as empresas tem conhecimento das medidas protecionistas adotadas, porém, a maioria afirmou não ter sofrido impactos no processo de exportação para a Argentina. No que se refere à relação com os clientes, grande parte dos exportadores demonstrou temer que o relacionamento comercial pudesse ser prejudicado. The automotive sector is one of the most important in the economic development of Brazil and has a significant representation in Brazil’s exportation. Argentina is the third largest trading partner of Brazil and imports most of the cars and auto parts produced in national territory. However, in the last years, the government of Argentina has set some protective barriers in order to hinder the entry of foreign products into their territory. Due to the importance of the automobile and auto parts sector for the Brazilian economy, as well as for the commercial relations between Brazil and Argentina, the objective of this study was to analyze how the trade barriers imposed by Argentina could influence in exportation of auto parts in the Metropolitan Region of Campinas. Methodological support was based initially on bibliographical research on governmental sites, dissertations and publications of Foreign Trade, complemented with a field research carried out in auto parts companies based in MRC. The project aimed to prove the hypothesis that trade barriers have a negative impact in sales of auto parts companies in the region analyzed and also in the relationship between companies and their customers from Argentina. The results pointed out that companies are aware of the protectionist barriers but did not report any kind of impact in the exports to Argentina. Concerning the relationship with their customers, most exporters believed trade relations could be harmed by this protectionism. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25307 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MYRELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA.pdf Restricted Access | 750.72 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.