Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25304
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DEZANI, Adriana Alvarenga | - |
dc.contributor.advisor | SOUZA, Mariângela Catelani | - |
dc.contributor.author | STOLZ, Camila Marques Costa | - |
dc.contributor.author | VICENTIM, Solange do Nascimento Ribeiro | - |
dc.contributor.other | DOMINGUES, João Carlos de Aguiar | - |
dc.contributor.other | FURNIEL, Roberta Agnes Cardoso | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T13:49:04Z | - |
dc.date.available | 2024-10-21T13:49:04Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-10 | - |
dc.identifier.citation | STOLZ, Camila Marques Costa; VICENTIM, Solange do Nascimento Ribeiro. Aplicações do neuromarketing na publicidade e propaganda. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Informática para Negócios) – Faculdade de Tecnologia de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25304 | - |
dc.description.abstract | As pesquisas de marketing tentam comprender o comportamento do consumidor e identificar o que pode ser feito para aumentar as conversões. O presente trabalho teve como objetivo avaliar as aplicações do neuromarketing e compreender quais são os fatores decisivos e influenciadores para a decisão de compra. Para tanto, foi feito uma pesquisa exploratória para averiguar a aplicabilidade dessa ferramenta nas campanhas publicitárias. De acordo com os resultados, contatou-se que, o neuromaketing pode potencializar os resultados de uma empresa, na medida em que a empresa tenha informações e entendimento sobre o quê, de fato, influencia o comportamento do seu público. | pt_BR |
dc.description.abstract | Marketing research attempts to understand consumer behavior and identify what can be done to increase as desired. The present work aimed to evaluate the applications of neuromarketing and understand which are the decisive and influencing factors for the purchase decision. To this end, an exploratory research was carried out to ascertain the applicability of this tool in advertising campaigns. According to the results, it was found that neuromaketing can enhance the results of a company, insofar as the company has information and understanding about what, in fact, influences the public's behavior. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Informática para Negócios | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 121 | pt_BR |
dc.subject | Marketing estratégico | pt_BR |
dc.subject | Propaganda | pt_BR |
dc.subject | Comportamento do consumidor | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa de consumidor | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Aplicações do neuromarketing na publicidade e propaganda | pt_BR |
dc.title.alternative | Applications of neuromarketing in advertising and publicity | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
informaticanegocios_2020_2_camilamarquescostastolz_aplicacoesdoneumarketingnapublicidadeepropaganda.pdf Restricted Access | 426.99 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.