Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25290
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PONTES, Aldo Nascimento | - |
dc.contributor.author | BEGA, Russell Alexandre | - |
dc.contributor.other | ALMEIDA, Ivanete Bellucci Pires de | - |
dc.contributor.other | MUNHOZ, Michel Moron | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T12:52:11Z | - |
dc.date.available | 2024-10-21T12:52:11Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-27 | - |
dc.identifier.citation | BEGA, Russell Alexandre. IndaiaFIX, desenvolvimento de um mapa colaborativo para participação do cidadão no registro de problemas estruturais da cidade de Indaiatuba, 2014. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25290 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma interface web dinâmica colaborativa capaz de registrar e mapear os principais problemas estruturais da cidade de Indaiatuba e, com isso, fomentar a participação dos cidadãos no sentido de dar visibilidade para esses problemas e assim contribuir para que sejam solucionados. Na fundamentação teórica lançamos mãos de autores teóricos e pesquisadores que estão atentos a nossa temática de estudos. Para atingir esses objetivos, realizamos uma pesquisa experimental que consiste em conceber, desenvolver e implementar um sistema com essas propriedades, o qual denominamos de IndaiaFIX. Os resultados mostraram que um sistema web colaborativo pode contribuir para uma melhor gestão dos problemas estruturais da cidade de Indaiatuba à medida que conta e possibilita a participação do cidadão. Em nosso caso, o IndaiaFIX teve 318 visitas, sendo 273 usuários únicos, contou com 13 problemas registrados e estes 273 usuários 35 responderam a pesquisa de avaliação e avaliaram o sistema com nota média 8,5. Os dados coletados nesse processo de experimentação do sistema mostraram um retorno positivo tanto da comunidade acadêmica, como também por parte de outros usuários envolvidos, em geral moradores que se preocupam com a cidade. Constatou-se também que ferramenta cumpriu com o seu propósito, operou com êxito em suas funcionalidades como um todo e mostrou-se uma forte aliada na aplicação do exercício da cidadania à medida que garantiu a participação social. Assim, o IndaiaFIX alia-se a outras tecnologias ricas em possibilidades e potencialidades para que a responsabilidade social seja assumida por todos, seja individualmente, com o cidadão colaborando com o poder público apontando problemas, ou mesmo coletivamente, com o poder público e/ou privado encaminhando problemas apontados pelos cidadãos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de informação | pt_BR |
dc.subject | Interface homem-computador | pt_BR |
dc.subject | Cidadania | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | IndaiaFIX, desenvolvimento de um mapa colaborativo para participação do cidadão no registro de problemas estruturais da cidade de Indaiatuba | pt_BR |
dc.title.alternative | IndaiaFIX, development of a collaborative map for citizen participation in recording structural problems in the city of Indaiatuba | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RUSSELL ALEXANDRE BEGA.pdf Restricted Access | 3.56 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.