Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25275
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FRAGOSO, Carlos Antonio | - |
dc.contributor.author | RUESCH, Douglas | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T11:58:55Z | - |
dc.date.available | 2024-10-21T11:58:55Z | - |
dc.date.issued | 2012-06 | - |
dc.identifier.citation | RUESCH, Douglas. Elaboração e aplicação da FMEA em processos logísticos, 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25275 | - |
dc.description.abstract | Visando melhorias na prestação de serviços logísticos este trabalho tem como objetivo estudar, compreender e implementar a metodologia FMEA em processo específico deste setor a fim de se revelar os pontos mais frágeis da operação e auxiliar na tomada de decisão. Por meio de revisões bibliográficas foram introduzidas as principais atividades da cadeia logística, sua definição e as funções mais suscetíveis aos erros de operação. Neste sentido a FMEA foi apresentada como ferramenta de apoio para detecção destes erros, mostrando vantagens positivas na sua utilização fortalecendo a operação, deixando-a mais robusta e confiável. Pode-se verificar que alguns autores estudiosos do setor logístico citam a FMEA em suas obras e, por meio do problema proposto neste trabalho, foi possível observar que esta metodologia pode ser aplicada em um segmento específico como o abordado provendo resultados satisfatórios para a operação e tornando-se um documento de grande valor para as empresas. Para solucionar este problema foi realizado um estudo de caso das operações de inbound e outbound de uma indústria do setor automotivo, elaborando a FMEA mediante as tarefas executadas e aplicando no processo. Com a simulação de introdução das ações preventivas foi possível detectar maior resiliência, ou seja, maior capacidade de se recuperar de falhas e garantia de qualidade do serviço prestado. Tal metodologia mostrou-se adequada para alcançar os objetivos propostos pela logística nos tempos atuais. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Robustez | pt_BR |
dc.subject | Teoria da confiabilidade | pt_BR |
dc.subject | Logística | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | O atendimento ao cliente como diferencial competitivo: um estudo na Passarela dos Calçados | pt_BR |
dc.title.alternative | Customer service as a competitive differentiator: a study on Passarela dos Calçados | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DOUGLAS RUESCH.pdf Restricted Access | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.