Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25272
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | COSTA, Marcelo Carvalho | - |
dc.contributor.author | RIBEIRO, Vlademir Messias | - |
dc.contributor.other | CALABREZI, Sandro | - |
dc.contributor.other | LEANDRO, Cláudio Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T11:49:54Z | - |
dc.date.available | 2024-10-21T11:49:54Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-04 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Vlademir Messias. Utilização de ferramentas da qualidade para mitigar erros no processo de exportação de cargas perigosas no aeroporto internacional de Viracopos, 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Logística Aeroportuária) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25272 | - |
dc.description.abstract | Na cadeia mundial de suprimentos, o transporte aéreo tem a função de encurtar distâncias de uma maneira rápida e eficaz, mas sempre pautado na segurança, por isso o transporte aéreo de cargas perigosas tem uma importância significativa dentro deste modal, uma vez que é composto por diversas normas e legislações. Hoje é transportado de quase tudo nas aeronaves, e os produtos perigosos também fazem parte dessa demanda. Esses produtos se não transportados de forma adequada, podem acarretar em grandes riscos para a sociedade. Nesse contexto está inserido algumas falhas de processo, que levam ao não cumprimento efetivo dessas normas. Para este trabalho foi feito um levantamento dessas falhas, no setor de exportação do Aeroporto Internacional de Viracopos, onde se constatou através de uma pesquisa exploratória e um estudo de caso, diversas falhas. As falhas constatadas, acarretam em permanência estendida dessas cargas no TECA Exportação, aumentando a exposição ao risco deste tipo de produto. Então como fazer para pelo menos mitigar essas falhas. Para uma análise de dados mais aprofundada, foi utilizado ferramentas da qualidade que deram suporte para evidenciar esses erros. As principais falhas estão diretamente relacionadas a parte da mão-de-obra, ou seja, a falha ocasionada por desconhecimento e descumprimento das normas e legislações, sendo que a segurança da aviação civil e comercial depende necessariamente de uma atitude de atenção e cumprimento das normas existentes. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística Aeroportuária | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Transporte de carga perigosa | pt_BR |
dc.subject | Transporte aéreo | pt_BR |
dc.subject | Legislação de transportes | pt_BR |
dc.subject | Exportação | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Utilização de ferramentas da qualidade para mitigar erros no processo de exportação de cargas perigosas no aeroporto internacional de Viracopos | pt_BR |
dc.title.alternative | Use of quality tools to mitigate errors in the dangerous cargo export process at Viracopos International Airport | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VLADEMIR MESSIAS RIBEIRO.pdf Restricted Access | 8.41 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.