Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25262
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BENEDETTI, Francisco Carlos | - |
dc.contributor.author | FIORINI, Denise da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T23:37:31Z | - |
dc.date.available | 2024-10-18T23:37:31Z | - |
dc.date.issued | 2012-07 | - |
dc.identifier.citation | FIORINI, Denise da Silva. Análise de tipo e efeito de falhas em hardware: o caso de uma empresa de bilhetagem eletrônica, 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2012 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25262 | - |
dc.description.abstract | O objetivo geral deste estudo se refere à busca de uma ferramenta que diminuísse o índice de falhas e defeitos em uma empresa nacional de médio porte, atuante no ramo de tecnologias para bilhetagem eletrônica. A ferramenta estudada e aplicada foi o FMEA - Failure Modes and Effects Analysis (Análise de tipo e efeito de falha). O estudo partiu dos registros de falhas de hardware nos equipamentos da referida empresa, com dados obtidos junto ao departamento de assistência técnica. Em termos metodológicos, a pesquisa ação foi a estratégia utilizada, de modo que os problemas de hardware foram identificados e a ferramenta FMEA foi aplicada durante o andamento da pesquisa. Concluiu-se que a aplicação dessa ferramenta interferiu e promoveu melhorias nas áreas de projetos e processos da empresa, verificando-se uma redução de ocorrência de falhas de componentes eletrônicos dos equipamentos desde o final do ano de 2011 até o mês de março do ano de 2012. Com isso pode-se verificar a importância da aplicação da ferramenta no sentido de identificar as falhas e as potenciais falhas de projetos e processos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Projetos | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de processos | pt_BR |
dc.subject | Hardware | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Análise de tipo e efeito de falhas em hardware: o caso de uma empresa de bilhetagem eletrônica | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of the type and effect of hardware failures: the case of an electronic ticketing company | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DENISE DA SILVA FIORINI.pdf Restricted Access | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.