Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25232
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SILVA, Cristiano Monteiro da | - |
dc.contributor.author | SOUSA, Adrieli da Cunha de | - |
dc.contributor.other | RODRIGUES, Talita Annunciato | - |
dc.contributor.other | TOSO JÚNIOR, Reinaldo | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T21:51:07Z | - |
dc.date.available | 2024-10-18T21:51:07Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-03 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Adrieli da Cunha de. Análise da implantação de um sistema de código de barras para controle de estoque em uma loja de roupas na cidade de Indaiatuba-SP, 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Logística Aeroportuária) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25232 | - |
dc.description.abstract | Devido a globalização e o aumento da competitividade, as empresas precisam de gestão de estoque para se obter o melhor desempenho corporativo. O presente trabalho foi realizado sobre uma empresa de pequeno porte, localizada na cidade de Indaiatuba, em três bairros diferentes. O diagnóstico da empresa permitiu a apuração de algumas fragilidades no controle do estoque. O principal objetivo desse trabalho é analisar as vantagens que o sistema informatizado, composto por código de barras, pode trazer para as lojas em pauta, e demonstrar como é possível controlar o estoque da empresa por meio deste instrumento. O estudo se caracteriza como pesquisa participante e contou com uma revisão bibliográfica sobre estoque e sistema informatizado. Para coletar os dados, foi feita uma pesquisa em campo e posteriormente uma análise quantitativa. Para desenvolver o trabalho foram realizadas visitas as lojas e entrevistas com a proprietária, tornando possível descrever o estado atual da loja. Após os estudos, os resultados apontaram que se a empresa optar por implantar o sistema de controle de estoque, juntamente com o código de barras, e estima-se o aumento de produtividade, agilidade nas vendas, registro de entradas e saídas de mercadorias entre outros benefícios. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística Aeroportuária | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Competitividade | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Análise da implantação de um sistema de código de barras para controle de estoque em uma loja de roupas na cidade de Indaiatuba-SP | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of the implementation of a barcode system for stock control in a clothing store in the city of Indaiatuba-SP | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ADRIELI DA CUNHA DE SOUSA.pdf Restricted Access | 2.86 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.