Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25222
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SILVA, Benedito Carlos Florêncio | - |
dc.contributor.author | SIZUKI, Natalia Martinelli | - |
dc.contributor.other | ALVES, Rogério Antonio | - |
dc.contributor.other | DIAS, Carlos Henrique | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T21:29:49Z | - |
dc.date.available | 2024-10-18T21:29:49Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-04 | - |
dc.identifier.citation | SIZUKI, Natalia Martinelli. Comunicação: como utilizar ferramentas da qualidade para solução de problemas e gerenciamento, 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25222 | - |
dc.description.abstract | No âmbito empresarial de hoje a comunicação é muito importante e primordial para o crescimento profissional, muitas empresas procuram direcionar seus funcionários para uma comunicação empresarial mais efetiva e que auxilie seus processos internos. Envolvendo, até mesmo, áreas da psicologia para estudo dos comportamentos, ou aplicando teorias antigamente utilizadas apenas nos processos produtivos, que nos dias atuais contribuem para melhorar e aprimorar os processos de todas as áreas existentes dentro de uma empresa. Nesse trabalho a comunicação empresarial será retratada juntamente com os métodos de gestão da qualidade, para procurar mostrar os problemas que ocorrem ou podem ocorrer, por falta ou falha de comunicação e dessa forma fazer o melhor gerenciamento dos processos buscando melhorias. Esses pontos serão abordados através de bibliografias pertinentes ao assunto, explicando os fundamentos e teorias que a englobam, levando, posteriormente, à um estudo de caso dentro de uma empresa a fim de mostrar aos interlocutores os benefícios do controle da qualidade, a fim de gerenciar a comunicação entre os processos internos da empresa. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Comunicação organizacional | pt_BR |
dc.subject | Gestão da qualidade | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas da qualidade | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Comunicação: como utilizar ferramentas da qualidade para solução de problemas e gerenciamento | pt_BR |
dc.title.alternative | Communication: how to use quality tools for problem solving and management | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NATALIA MARTINELLI SIZUKI.pdf Restricted Access | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.