Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25092
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TOMAZELA, Maria das Graças Junqueira Machado | - |
dc.contributor.author | MARTINS, Mauricio Vianello | - |
dc.contributor.other | CLAUSS, Sérgio Donisete | - |
dc.contributor.other | PANSONATO, Ramon | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T19:14:57Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T19:14:57Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-01 | - |
dc.identifier.citation | MARTINS, Mauricio Vianello. Comparação entre arquitetura relacional e NOSQL para o desenvolvimento do sistema de controle de informações do aeroporto de Viracopos, 2015. OSHIRO, William Hideki. Desenvolvimento de uma interface Web para catalogar e divulgar o setor gastronômico de Indaiatuba, 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Banco de Dados) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25092 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo comparar arquiteturas de banco de dados, identificando qual arquitetura é a mais indicada a ser utilizada, e assim implementar um sistema informatizado para o balcão de informações do aeroporto de Viracopos. A partir de uma comparação entre as arquiteturas emergentes NoSQL e a tradicional arquitetura relacional, definindo seus principais conceitos e comparando os benefícios e limitações de cada arquitetura, neste estudo pretende-se identificar qual arquitetura de banco de dados é a mais apropriada a ser implementada num sistema para o balcão de informações. Tal sistema permitirá um gerenciamento mais detalhado, hoje feito de forma manual, de dúvidas resolvidas pelo balcão de atendimento quando auxiliando o público. O sistema substituirá certos procedimentos que são sujeitos a erros humanos, e fornecerá importantes informações que virão a ser úteis nas tomadas de decisões em relação ao aeroporto e suas aglomerações, assim auxiliando o departamento de marketing do aeroporto, setor responsável por supervisionar os funcionários e o funcionamento do balcão de informações. O trabalho se inicia apontando as principais vantagens na implementação de um banco de dados e discutem-se as opções que mais se destacam no mercado, como a tradicional arquitetura relacional e as emergentes arquiteturas NoSQL. Foi desenvolvido um banco relacional e um NoSQL, comparou-se o tempo gasto no desenvolvimento e o desempenho em operações de consulta, inserção e exclusão de cada arquitetura. Assim tornando possível selecionar a arquitetura à ser implementada e desenvolver o sistema de controle de informações. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Banco de Dados | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Banco de dados relacionais | pt_BR |
dc.subject | Aeroportos | pt_BR |
dc.subject | Arquitetura da Informação | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Comparação entre arquitetura relacional e NOSQL para o desenvolvimento do sistema de controle de informações do aeroporto de Viracopos | pt_BR |
dc.title.alternative | Comparison between relational architecture and NOSQL for the development of the Viracopos airport information control system | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MAURICIO VIANELLO MARTINS.pdf Restricted Access | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.