Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25074
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GREGO, Pedro | - |
dc.contributor.author | SILVA, Caique Bendo da | - |
dc.contributor.author | SILVA, Clovis Danilo Barbosa da | - |
dc.contributor.author | SILVA, Erick Rocha de Oliveira | - |
dc.contributor.other | SANTOS, Nazir Monteiro dos | - |
dc.contributor.other | MARIA FILHO, Paulo José | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T18:37:44Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T18:37:44Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-13 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Caique Bendo da; SILVA, Clovis Danilo Barbosa da; SILVA, Erick Rocha de Oliveira. Viabilidade do Retrofit em condicionadores de Ar Convencional para Inverter, 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Refrigeração, Ventilação e Ar Condicionado) - Faculdade de Tecnologia de Itaquera “Miguel Reale”, São Paulo, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25074 | - |
dc.description.abstract | Este estudo faz uma análise da viabilidade da modernização de equipamentos de ar condicionado convencionais para equipamentos com a nova tecnologia inverter. Diante do crescente interesse em economia e sustentabilidade, alinhado às novas certificações para prédios verdes, foi proposto um cenário de controle para demonstrar a eficiência da tecnologia inverter em conjunto com um fluido mais ecológico, sustentável e eficiente na troca de calor. O objetivo principal foi avaliar se a adoção dessa tecnologia resultaria em benefícios econômicos e sustentáveis, em conformidade com as metas para um futuro mais consciente. Para isso, foram utilizadas equações que demonstraram a economia potencial a ser alcançada com a implementação do retrofit, bem como o tempo necessário para que todo o processo se torne viável. Foram utilizados também dados fornecidos pelos fabricantes dos dois sistemas, a fim de comparar a real economia que a adoção do sistema inverter gera. Ao considerar todas essas perspetivas, espera-se que este estudo forneça informações relevantes sobre os benefícios da tecnologia inverter em termos de economia de energia, redução de impacto ambiental e contribuição para a construção de um futuro mais sustentável. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Refrigeração, Ventilação e Ar Condicionado | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 257 | pt_BR |
dc.subject | Energia | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject.other | Produção Industrial | pt_BR |
dc.title | Viabilidade do retrofit em condicionadores de ar convencional para inverter | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
revac_ 2023_1_ caique_bendo_da_silva_viabilidade_do_retrofit.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.