Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25013
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RODRIGUES, Luciene Cavalcanti | - |
dc.contributor.author | VOLPE, André Luís | - |
dc.contributor.other | CAZETTA, Mariângela | - |
dc.contributor.other | QUEIROGA, Ana Paula Garrido | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T15:32:14Z | - |
dc.date.available | 2024-10-15T15:32:14Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-23 | - |
dc.identifier.citation | VOLPE, André Luís. Sistema de monitoramento para dispensação de medicações no sistema público de saúde. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Informática para Negócios) – Faculdade de Tecnologia de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25013 | - |
dc.description.abstract | Estudo realizado com o propósito de entender e amenizar o uso incorreto de alguns medicamentos dispensados na rede pública de saúde. Com embasamento em um estudo médico onde foram coletados dados das dispensações de certas medicações onde seu uso ou dependendo do quadro clínico do paciente sua utilização podem ao invés de evoluir à uma melhora, haverá piora ou até mesmo levá-lo a óbito. Em vista a necessidade foi criado um Sistema de Monitoramento que pode realizar filtros com dados coletados e cruzá-los a fim de alertar e então agir de maneira corretiva dando poder para tomada de decisões. | pt_BR |
dc.description.abstract | Study carried out with the purpose of understanding and alleviating the incorrect use of some medicines dispensed in the public health system. Based on a medical study where data were collected from the dispensing of certain medications where their use or depending on the patient's clinical condition, their use may instead evolve to an improvement, there will be worsening or even lead to death. In view of the need, a Monitoring System was created that can perform filters with collected data and cross them in order to alert and then act in a corrective manner, giving power to decision-making. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Informática para Negócios | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 121 | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento de software | pt_BR |
dc.subject | Medicamento - Prescrição | pt_BR |
dc.subject | Segurança do paciente | pt_BR |
dc.subject | Acompanhantes de pacientes | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Sistema de monitoramento para dispensação de medicações no sistema público de saúde | pt_BR |
dc.title.alternative | Monitoring system for dispensing medications in the public health system | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
informaticanegocios_2021_1_andreluisvolpe_sistemamonitoramentodispensacaomedicacoe.pdf Restricted Access | 508.51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.