Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24967
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TOMAZELA, Maria das Graças Junqueira Machado | - |
dc.contributor.author | NASCIMENTO, Thaís Barros | - |
dc.contributor.other | FUINI, Mateus Guilherme | - |
dc.contributor.other | TRASNFERETTI, Rita de Cássia | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T18:27:49Z | - |
dc.date.available | 2024-10-14T18:27:49Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-25 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Thaís Barros. Utilização de técnicas de mineração de dados para diagnóstico de rendimento dos alunos do ensino básico do município de Indaiatuba, 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Banco de Dados) - Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24967 | - |
dc.description.abstract | O principal objetivo do trabalho foi contextualizar e aplicar técnicas e métodos de Mineração de Dados a uma base dados composta por atributos na área educacional, cedida pela Secretaria Municipal de Educação de Indaiatuba, com a finalidade de identificar as variáveis que influenciam no rendimento dos alunos das escolas de Ensino Básico, podendo auxiliar os gestores da Secretaria da Educação nas tomadas de decisão. O trabalho iniciou com uma revisão bibliográfica sobre Knowledge Discovery in Databases – KDD e Mineração de Dados, definição das técnicas e tarefas. Em seguida foi realizada a organização da base de dados utilizando a ferramenta Microsoft Excel, para possibilitar a aplicação das tarefas de mineração de dados pela ferramenta WEKA. Foi utilizada inicialmente a tarefa de Clusterização, que particionou a base de dados em três diferentes clusters, utilizando o algoritmo K-means. Com os resultados gerados pela clusterização aplicou-se uma função estatística, o Histograma, para verificar a frequência de cada variável presente nos clusters, gerando gráficos para melhor análise. Assim foi possível identificar qual cluster obteve maior número de alunos reprovados e em qual série essa frequência foi maior. Após a análise dos resultados, aplicaram-se os principais algoritmos classificadores, para verificar a capacidade preditiva dos modelos gerados pela clusterização. A precisão do melhor algoritmo foi de aproximadamente 95%. Desta forma pode-se dizer que a Mineração de Dados pode ser aplicada para analisar as variáveis que influenciam no rendimento dos alunos do ensino básico. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Banco de Dados | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Mineração de dados | pt_BR |
dc.subject | Ensino | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Utilização de técnicas de mineração de dados para diagnóstico de rendimento dos alunos do ensino básico do município de Indaiatuba. | pt_BR |
dc.title.alternative | Use of data mining techniques to diagnose the performance of basic education students in the city of Indaiatuba. | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thaís Barros Nascimento.pdf Restricted Access | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.