Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24875
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MARTINGO, Liszeila Reis Abdala | - |
dc.contributor.author | OSTI, Jhonatas Leite | - |
dc.contributor.other | DUCATTI, José Alexandre | - |
dc.contributor.other | THEODORO, Aline Guanás | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T20:04:56Z | - |
dc.date.available | 2024-10-10T20:04:56Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-30 | - |
dc.identifier.citation | OSTI, Jhonatas Leite. O desafio da gestão de filas nas Unidades Básicas de Saúde. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Informática para Negócios) – Faculdade de Tecnologia de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24875 | - |
dc.description.abstract | O artigo aborda o desenvolvimento de um protótipo de aplicativo que permitirá a busca de atendimento médico em unidades de saúde e pronto atendimento, através de um cadastro simples e informações com os sintomas que o paciente apresenta, após a entrada das informações o aplicativo realiza uma triagem e encaminha o paciente ao local que melhor possa suprir a sua carência. A ideia foi concebida da necessidade de redução de filas de atendimento nas unidades de saúde, e destaca a importância da gestão eficiente de filas, para uma perfeita organização aos pacientes, visando a otimização dos atendimentos, e conforto dos pacientes, por meio de ferramentas tecnológicas disponíveis. Com o apoio da ferramenta prototipagem Origami. Visando diminuir esse problema o artigo apresenta um protótipo de aplicativo multiplataforma desenvolvido para smartfones, que de maneira rápida e segura puderam consultar o tempo estimado de espera para uma consulta, não sendo necessário aguardar longos períodos no local para atendimento. | pt_BR |
dc.description.abstract | The article discusses the development of a prototype application that will allow the search for medical care in health units and emergency care, through a simple registry and information with the symptoms that the patient presents, After entering the information the application performs a screening and forwards the patient to the place that can best meet their need. The idea was conceived of the need to reduce queues in health units, and highlights the importance of efficient queue management, for a perfect organization to patients, aiming at the optimization of care, and comfort of patients, by means of available technological tools. With the support of the Origami prototyping tool. In order to reduce this problem the article presents a prototype of a multiplatform application developed for smartphones, which could quickly and safely consult the estimated waiting time for a query, not being necessary to wait long periods in the place for attendance. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Informática para Negócios | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 121 | pt_BR |
dc.subject | Prototipação de software | pt_BR |
dc.subject | Acesso aos serviços de saúde | pt_BR |
dc.subject | Informação em saúde | pt_BR |
dc.subject | Administração em saúde pública | pt_BR |
dc.subject | aplicativos móveis | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | O desafio da gestão de filas nas Unidades Básicas de Saúde | pt_BR |
dc.title.alternative | The challenge of queue management in Basic Health Units | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
informaticanegocios_2022_1_jhonatasleiteosti_odesafiodagestaodefilasnasunidadesbasicasdesaude.pdf Restricted Access | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.