Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24831
Title: | Modelagem de sistema de serviço pós-venda: monitoramento da satisfação do consumidor de máquinas agrícolas |
Other Titles: | After-sales service system modeling: monitoring consumer satisfaction of agricultural machinery |
Authors: | CAMARGO, Amanda Roberta |
Advisor: | OLIVEIRA, Valter Castelhano de |
Other contributor: | DANIEL, Luiz Antonio FLORÊNCIO, Isabela Melecardi |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Sistemas de modelagem;Design;Sistemas de informação;Máquinas agrícolas |
Issue Date: | 30-Nov-2016 |
Publisher: | 105 |
Citation: | CAMARGO, Amanda Roberta. Modelagem de sistema de serviço pós-venda: monitoramento da satisfação do consumidor de máquinas agrícolas, 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Gestão de Serviços) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2016. |
Abstract: | Os desafios do Agronegócio brasileiro têm impulsionado a competitividade desse setor assim como a procura por ferramentas e técnicas que possam auxiliar na adequação dos processos produtivos industriais aos processos de negócios voltados aos serviços, sendo assim, o presente trabalho estudou e aplicou técnicas relacionadas ao design de serviços com o objetivo de modelar um dos processos do sistema de pós-venda de uma empresa fabricante de máquinas agrícolas localizada na Região Metropolitana de Campinas com vistas a eliciar os requisitos do sistema de informação de serviços utilizado nesse processo bem como obter maior visibilidade do mesmo e das possíveis melhorias concernentes a ele. Para tanto, a metodologia utilizada valeu-se em primeiro momento de pesquisa bibliográfica e pesquisa documental e em um segundo momento, fez-se uso da pesquisa de campo descritiva exploratória tendo o estudo de caso como estratégia. O processo foi modelado e seus requisitos eliciados a partir do ponto de vista de três agentes, a Fábrica, uma Concessionária localizada na região de Sorocaba e a visão do cliente (representada pela teoria de comportamento do consumidor) resultando em um modelo de como o processo ocorre atualmente e como ele poderia ser com a aplicação das devidas sugestões. Com isso, concluiu-se que a maneira com que a empresa tem buscado capturar as necessidades dos seus clientes deixa de atingir alguns requisitos importantes que podem melhorar os resultados obtidos. Um dos principais requisitos levantados é o de relacionamento, nessa perspectiva foram levantadas algumas sugestões de automação e melhoria de processos direcionada pelo design de serviços. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24831 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AMANDA ROBERTA CAMARGO.pdf Restricted Access | 3.03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.