Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24790
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BARÇANTE, Magali | - |
dc.contributor.author | MUNHOZ, Rafaela Corrêa | - |
dc.contributor.other | POMPEU, Silma Carneiro | - |
dc.contributor.other | FIIRST, Maria Aparecida Bertoli | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T14:26:24Z | - |
dc.date.available | 2024-10-09T14:26:24Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-04 | - |
dc.identifier.citation | MUNHOZ, Rafaela Corrêa. Marketing de serviços: impacto acadêmico e inclusão social de um exame de proficiência de inglês (CETEN) na Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba, 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24790 | - |
dc.description.abstract | O objetivo central deste trabalho foi investigar como o Exame de Proficiência de Inglês aplicado aos alunos ingressantes das Faculdades de Tecnologia pertencentes ao Centro Paula Souza, com um estudo de caso na unidade de Indaiatuba, foi planejado, elaborado e implementado na instituição, considerando que até então não havia uma análise de dados da parte da CETEN (Comissão Elaboradora de Testes de Nivelamento), relacionando o perfil socioeconômico do aluno com o seu nível de proficiência na língua Inglesa. Para tanto, o percurso teórico-metodológico de investigação norteou-se pela análise teórica de Marketing de Serviços, onde as etapas do planejamento e implementação do Exame foram estudadas, e pela área de Avaliação, mais especificamente, o impacto causado por exames. Como instrumentos de coleta de dados, foram utilizados questionários respondidos pelos alunos da instituição, dados concebidos pela CETEN (Comissão de Elaboração de Testes de Nivelamento), e por fim por questionário respondido pelos professores que participam da elaboração e implementação do Exame. A conclusão deste trabalho aponta que a implementação do Exame de Proficiência obteve impactos acadêmicos benéficos dentro da sala de aula, tanto para aluno, quanto professores, além de mostrar, através dos métodos de coletas de dados, a inclusão social resultante, inicialmente não intencional, do conhecimento da língua estrangeira para alunos ingressantes na Instituição. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Marketing de serviço | pt_BR |
dc.subject | Ensino superior | pt_BR |
dc.subject | Inclusão social | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Marketing de serviços: impacto acadêmico e inclusão social de um exame de proficiência de inglês (CETEN) na Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba | pt_BR |
dc.title.alternative | Services marketing: academic impact and social inclusion of an English proficiency exam (CETEN) at the Faculty of Technology of Indaiatuba | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rafaela Corrêa Munhoz.pdf Restricted Access | 934.47 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.