Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24757
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | NOGUEIRA, Rosana Maria César Del Picchia de Araújo | - |
dc.contributor.author | GUERLANDO, Nathan Felipe | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Nathan Garcia dos | - |
dc.contributor.other | LOBIANCO, José Luís Barboza | - |
dc.contributor.other | NOGUEIRA, Rosana Maria César Del Picchia de Araújo | - |
dc.contributor.other | VENDRAMETO, Maria Cristina | - |
dc.contributor.other | FELIX, Rita de Cassia | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T18:20:54Z | - |
dc.date.available | 2024-10-08T18:20:54Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-10 | - |
dc.identifier.citation | GUERLANDO, Nathan Felipe. Api de gestão automotiva: desenvolvendo uma Api rest para geração de ordens de serviço automotiva. 2022. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia de Carapicuíba, Carapicuíba, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24757 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho de graduação tem como objetivo estudar e desenvolver uma API REST de Ordem de Serviço para Sistemas de Gestão Automotiva, apresentando os conceitos, métodos e procedimentos, bem como as tecnologias utilizadas para implementar o projeto. Inicialmente, trata-se de uma pesquisa qualitativa, com dados provenientes de pesquisas bibliográficas e documentais, com consulta a livros, artigos científicos de periódicos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, entre outros. Observou- se com o estudo como o desenvolvimento e a venda de APIs como produto está em constante crescimento no mercado tecnológico, bem como possibilitou uma melhor visão sobre os processos de desenvolvimento e implementação de um sistema automotivo nesse período. | pt_BR |
dc.description.abstract | This undergraduate work aims to study and develop a Order Order REST API. Service for Automotive Management Systems, presenting the concepts, methods and procedures, as well as the technologies used to implement the project. Initially, it is a research qualitative, with data from bibliographic and documentary research, consulting books, scientific journal articles, master's theses, doctoral theses, among others. Observed with the study of how the development and sale of APIs as a product is constantly growth in the technological market, as well as enabling a better view of the processes of development and implementation of an automotive system during this period. | - |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 143 | pt_BR |
dc.subject | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.subject | Ordem de pagamento | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Api de gstão automotiva: desenvolvendo uma Api rest para geração de ordens de serviço automotivas | pt_BR |
dc.title.alternative | Automotive management API: developing a Rest API for generating automotive work orders | - |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
analise_e_desenvolvimento_de_sistemas_2022_1_nathan_felipe_guerlando_api_de_gestao_automotiva_desenvolvendo_uma_api_rest_para_geracao_de_ordens_de_servico_automotivas.pdf..pdf Restricted Access | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.