Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24735
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MUNHOZ, Michel Moron | - |
dc.contributor.author | BAPTISTA, Felipe Machado | - |
dc.contributor.other | DIAS, Carlos Henrique | - |
dc.contributor.other | MORON, Daniele | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T15:46:48Z | - |
dc.date.available | 2024-10-08T15:46:48Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-02 | - |
dc.identifier.citation | BAPTISTA, Felipe Machado. Arquitetura multiplataforma para disponibilização mobile do quadro de saúde dos pacientes aos: cuidadores, enfermeiros e médicos, 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24735 | - |
dc.description.abstract | As soluções existentes na área médica hospitalar e HomeCare para implantação de tecnologias integradas de monitoramento de pacientes mostram-se incompletas e com alto valor de aquisição e manutenção, restringindo o acesso apenas a situações de extrema necessidade em complexos hospitalares ou clínicas de primeira linha que cuidam de acamados. Esse trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de uma arquitetura multiplataforma, para disponibilização mobile do quadro de saúde dos pacientes visando auxiliar cuidadores, enfermeiros e médicos. Na fundamentação teórica são listadas tecnologias que foram citadas nesse trabalho e em seguida são mostrados os trabalhos relacionados com uma comparação entre eles. Na metodologia são mostrados os sistemas utilizados nesse trabalho e explicando como eles funcionam, também são listadas as ferramentas utilizadas no desenvolvimento do software como: Android, Android Studio, Java, XML, JSON e biblioteca MPAndroidChart, e na documentação, mostrando os diagramas de caso de uso, de classe e as narrativas. Para os testes, foram feitos 5 tipos de experimentos que envolvem cada parte do sistema, como os sensores, placa e-Health, Servidor da Amazon AWS e o aplicativo Android. Como resultado foi verificado que com esse sistema é possível o monitoramento e controle dos quadros dos pacientes, promovendo o gerenciamento e organização dos prontuários. Para trabalhos futuros, há necessidade da melhoria da caixa do e-Health para ser usado em uma cama com bateria, desenvolvimento do aplicativo na plataforma iOS da Apple e testes comparativos com equipamentos hospitalares. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
dc.subject | Administração dos cuidados ao paciente | pt_BR |
dc.subject | aplicativos móveis | pt_BR |
dc.subject | Plataforma digital | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Arquitetura multiplataforma para disponibilização mobile do quadro de saúde dos pacientes aos: cuidadores, enfermeiros e médicos | pt_BR |
dc.title.alternative | Multiplatform architecture for mobile provision of patients' health charts to: caregivers, nurses and doctors | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FELIPE MACHADO BAPTISTA.pdf Restricted Access | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.